Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Sébastien Bruzzese |  | Belgien | 01.03.1989 |
16 | Maxim Deman |  | Belgien | 23.10.2001 |
97 | Adam Jakubech |  | Slowakei | 02.01.1997 |
12 | Marlon Van Oost |  | Belgien | 2001 |
Abwehr |
---|
29 | Andriy Batsula |  | Ukraine | 06.02.1992 |
2 | Petar Golubović |  | Serbien | 13.07.1994 |
3 | Brendan Hines-Ike |  | USA | 07.04.1994 |
4 | Gary Kagelmacher |  | Uruguay | 21.04.1988 |
55 | Vladimir Kovačević |  | Serbien | 11.11.1992 |
18 | Nihad Mujakić |  | Bosnien-Herzegowina | 15.04.1998 |
| Mohammad Naderi |  | Iran | 05.10.1996 |
6 | Lucas Rougeaux |  | Frankreich | 10.03.1994 |
35 | Tuta |  | Brasilien | 04.07.1999 |
Mittelfeld |
---|
8 | Abdul Ajagun |  | Nigeria | 10.02.1993 |
5 | Larry Azouni |  | Frankreich | 23.03.1994 |
30 | Kristof D'Haene |  | Belgien | 06.06.1990 |
23 | Julien De Sart |  | Belgien | 23.12.1994 |
19 | Tyron Ivanof |  | Belgien | 17.07.1997 |
10 | Hervé Kage |  | DR Kongo | 10.04.1989 |
15 | Christophe Lepoint |  | Belgien | 24.10.1984 |
26 | Elohim Rolland |  | Frankreich | 03.03.1989 |
11 | Jovan Stojanović |  | Serbien | 21.04.1992 |
14 | Hannes Van der Bruggen |  | Belgien | 01.04.1993 |
Sturm |
---|
39 | Imoh Ezekiel |  | Nigeria | 24.10.1993 |
9 | Fraser Hornby |  | Schottland | 13.09.1999 |
7 | Pelé M'Boyo |  | Belgien | 22.04.1987 |
51 | Eric Ocansey |  | Ghana | 22.08.1997 |
70 | Faïz Selemani |  | Komoren | 14.11.1993 |
78 | Luqman Shamsudin |  | Malaysia | 05.03.2002 |
18 | Jean Marco Toualy |  | Elfenbeinküste | 26.02.1999 |
Trainer |
---|
| Yves Vanderhaeghe |  | Belgien | 30.01.1970 |