Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Will Huffer |  | England | 30.10.1998 |
13 | Kiko Casilla |  | Spanien | 02.10.1986 |
1 | Illan Meslier |  | Frankreich | 02.03.2000 |
30 | Kamil Miazek |  | Polen | 15.08.1996 |
Abwehr |
---|
10 | Ezgjan Alioski |  | Nordmazedonien | 12.02.1992 |
2 | Luke Ayling |  | England | 25.08.1991 |
28 | Gaetano Berardi |  | Schweiz | 21.08.1988 |
49 | Oliver Casey |  | England | 14.10.2000 |
6 | Liam Cooper |  | Schottland | 30.08.1991 |
40 | Leif Davis |  | England | 12.01.2000 |
3 | Barry Douglas |  | Schottland | 04.09.1989 |
33 | Bryce Hosannah |  | England | 08.04.1999 |
50 | Pascal Struijk |  | Niederlande | 11.08.1999 |
5 | Ben White |  | England | 08.10.1997 |
Mittelfeld |
---|
44 | Mateusz Bogusz |  | Polen | 22.08.2001 |
| Ouasim Bouy |  | Marokko | 11.06.1993 |
15 | Stuart Dallas |  | Nordirland | 19.04.1991 |
4 | Adam Forshaw |  | England | 08.10.1991 |
43 | Mateusz Klich |  | Polen | 13.06.1990 |
38 | Alfie McCalmont |  | Nordirland | 25.03.2000 |
| Liam McCarron |  | England | 07.03.2001 |
| Eunan O'Kane |  | Irland | 10.07.1990 |
19 | Pablo Hernández |  | Spanien | 11.04.1985 |
23 | Kalvin Phillips |  | England | 02.12.1995 |
46 | Jamie Shackleton |  | England | 08.10.1999 |
48 | Jordan Stevens |  | England | 25.03.2000 |
Sturm |
---|
9 | Patrick Bamford |  | England | 05.09.1993 |
47 | Jack Clarke |  | England | 23.11.2000 |
36 | Robbie Gotts |  | England | 09.11.1999 |
22 | Jack Harrison |  | England | 20.11.1996 |
17 | Hélder Costa |  | Angola | 12.01.1994 |
14 | Eddie Nketiah |  | England | 30.05.1999 |
11 | Tyler Roberts |  | Wales | 12.01.1999 |
Trainer |
---|
| Marcelo Bielsa |  | Argentinien | 21.07.1955 |