Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
27 | Adrián González |  | Spanien | 28.03.2000 |
13 | Alfonso Pastor |  | Spanien | 04.10.2000 |
1 | Lucho García |  | Kolumbien | 20.03.1998 |
34 | Lolo |  | Spanien | 13.01.2001 |
Abwehr |
---|
15 | Álex Robles |  | Spanien | 28.01.1999 |
31 | Carmona |  | Spanien | 26.06.1999 |
3 | Chacartegui |  | Spanien | 23.02.1998 |
6 | Genaro |  | Spanien | 23.03.1998 |
22 | Javi Pérez |  | Spanien | 12.03.1999 |
2 | José Amo |  | Spanien | 09.04.1998 |
4 | Juan Berrocal |  | Spanien | 05.02.1999 |
5 | Baron Kibamba |  | Kongo | 23.03.1998 |
Mittelfeld |
---|
17 | Mohamed Bouzaidi |  | Marokko | 16.11.1999 |
24 | Juanlu |  | Spanien | 15.08.2003 |
8 | Juanpe |  | Spanien | 31.01.1996 |
10 | Mena |  | Spanien | 15.05.1998 |
33 | Paquito Fernández |  | Spanien | 01.10.2001 |
14 | Pedro Ortiz |  | Spanien | 19.08.2000 |
11 | Pejiño |  | Spanien | 29.07.1996 |
Sturm |
---|
28 | Carlitos |  | Spanien | 06.08.2003 |
19 | Diabaté |  | Spanien | 17.11.1999 |
21 | Diego García |  | Spanien | 29.07.1997 |
23 | Jaime López |  | Spanien | 18.01.2000 |
16 | Javi Vázquez |  | Spanien | 24.09.2000 |
7 | José Lara |  | Spanien | 07.03.2000 |
32 | Juan Andrés Gómez |  | Spanien | 07.03.2000 |
| Luismi Cruz |  | Spanien | 23.05.2001 |
9 | Pana |  | Spanien | 03.02.1997 |
20 | Pau Miguélez |  | Spanien | 23.01.1999 |
| Pedro Chacón |  | Spanien | 01.01.1999 |
| Pozo |  | Spanien | 22.02.1999 |
Trainer |
---|
| Paco Gallardo |  | Spanien | 13.01.1980 |