Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Janik Engelhard |  | Deutschland | 11.01.2001 |
| Marius Funk |  | Deutschland | 01.01.1996 |
| Jasper Rump |  | Deutschland | 07.08.2002 |
| Leon Schaffran |  | Deutschland | 31.07.1998 |
| Lucas Zahaczewski |  | Deutschland | 17.09.2000 |
Abwehr |
---|
| Maximilian Bauer |  | Deutschland | 09.02.2000 |
| Can Coskun |  | Deutschland | 26.03.1998 |
| Jonas Dorn |  | Deutschland | 13.01.2001 |
| Niclas Egerer |  | Deutschland | 15.02.1998 |
| Paul Jaeckel |  | Deutschland | 22.07.1998 |
| Jonas Köstler |  | Deutschland | 05.12.2001 |
| Elias Kratzer |  | Deutschland | 08.01.2000 |
| Alexander Lungwitz |  | Deutschland | 04.08.2000 |
| Viktor Miftaraj |  | Kosovo | 31.01.2001 |
| Dominic Minz |  | Deutschland | 07.03.1999 |
| David Raum |  | Deutschland | 22.04.1998 |
| Kevin Resnitschenko |  | Deutschland | 20.07.2000 |
| Maximilian Sauer |  | Deutschland | 15.05.1994 |
| Dominik Sollfrank |  | Deutschland | 10.04.1998 |
| Mario Šubarić |  | Kroatien | 22.02.2000 |
| Patrick Tischler |  | Deutschland | 17.06.1996 |
| Mika Trenkwald |  | Deutschland | 05.02.2001 |
Mittelfeld |
---|
| Elias Abouchabaka |  | Deutschland | 31.03.2000 |
| Daniel Adlung |  | Deutschland | 01.10.1987 |
| Lukas Ahrend |  | Deutschland | 21.02.2000 |
| Carlos de la Cruz |  | Ecuador | 29.02.2000 |
| Chris-Stephan Dierke |  | Deutschland | 02.03.2001 |
| Blaine Ferri |  | USA | 29.09.2000 |
| Peter Jost |  | Deutschland | 16.06.1997 |
| Laurin Klaus |  | Deutschland | 07.03.2000 |
| Nick Lockermann |  | Deutschland | 29.08.2002 |
| Jonny Muiomo |  | Deutschland | 28.01.1999 |
| Patrick Ort |  | Deutschland | 19.12.2000 |
| Davide Pisanu |  | Deutschland | 26.03.2000 |
| Tobias Schaffors |  | Deutschland | 19.03.2001 |
| Daniel Steininger |  | Deutschland | 13.04.1995 |
Sturm |
---|
| Mike Bachmann |  | Deutschland | 05.04.2001 |
| Robin Kehr |  | Deutschland | 22.02.2000 |
| German Kurbashyan |  | Deutschland | 15.07.2000 |
| Malik McLemore |  | USA | 16.01.1997 |
| Shawn Parker |  | Deutschland | 07.03.1993 |
| Dominik Wüst |  | Deutschland | 29.04.1996 |
| Benedikt Zahn |  | Deutschland | 24.02.1996 |
Trainer |
---|
| Petr Ruman |  | Tschechien | 02.11.1976 |