Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 11 | 10 | 0 | 1 | 26:10 | 16 | 30 | 
| 2 | ![]()  | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:13 | 15 | 25 | 
| 3 | ![]()  | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:10 | 12 | 23 | 
| 4 | ![]()  | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 11 | 6 | 4 | 1 | 21:10 | 11 | 22 | 
| 5 | ![]()  | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 6 | 19 | 
| 6 | ![]()  | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 18 | 
| 7 | ![]()  | Getafe CF | Getafe | GET | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 17 | 
| 8 | ![]()  | CD Alavés | Alavés | ALA | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 15 | 
| 9 | ![]()  | Elche CF | Elche CF | ELC | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 14 | 
| 10 | ![]()  | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 14 | 
| 11 | ![]()  | Athletic Club | Athletic | ATH | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 14 | 
| 12 | ![]()  | RC Celta | RC Celta | CEL | 11 | 2 | 7 | 2 | 13:14 | -1 | 13 | 
| 13 | ![]()  | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:19 | -2 | 13 | 
| 14 | ![]()  | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | 12 | 
| 15 | ![]()  | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:12 | -3 | 11 | 
| 16 | ![]()  | Levante UD | Levante | LEV | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 9 | 
| 17 | ![]()  | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | -7 | 9 | 
| 18 | ![]()  | Valencia CF | Valencia | VCF | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 9 | 
| 19 | ![]()  | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 8 | 
| 20 | ![]()  | Girona FC | Girona | GIR | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:24 | -14 | 7 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kylian Mbappé | Real Madrid | 11 | 13 | 3 | 1,18 | 
| 2 | ![]()  | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 11 | 7 | 2 | 0,64 | 
| 3 | ![]()  | Karl Etta Eyong | Levante UD | 11 | 6 | 0 | 0,55 | 
| 4 | ![]()  | Ferran Torres | FC Barcelona | 10 | 5 | 0 | 0,5 | 
![]()  | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 10 | 5 | 1 | 0,5 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 13 | 15 | 11 | 
| 2 | ![]()  | Atlético Madrid | Julián Alvarez | 0 | 7 | 9 | 11 | 
| 3 | ![]()  | Levante UD | Karl Etta Eyong | 0 | 6 | 9 | 11 | 
| 4 | ![]()  | FC Barcelona | Ferran Torres | 0 | 5 | 7 | 10 | 
![]()  | Real Madrid | Vinícius Junior | 0 | 5 | 9 | 11 | 



















