Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo | 19 | 41 | 4 | 4 | 73 |
| 2 | ![]() | Sevilla FC | 18 | 59 | 2 | 1 | 70 |
| 3 | ![]() | Athletic Club | 19 | 40 | 0 | 5 | 65 |
![]() | Getafe CF | 19 | 52 | 1 | 2 | 65 | |
| 5 | ![]() | Girona FC | 19 | 38 | 2 | 4 | 64 |
| 6 | ![]() | CA Osasuna | 19 | 47 | 1 | 2 | 60 |
![]() | Rayo Vallecano | 18 | 47 | 1 | 2 | 60 | |
| 8 | ![]() | Real Madrid | 19 | 34 | 1 | 3 | 52 |
| 9 | ![]() | CD Alavés | 19 | 43 | 2 | 0 | 49 |
![]() | Levante UD | 17 | 44 | 0 | 1 | 49 | |
![]() | Villarreal CF | 18 | 41 | 1 | 1 | 49 | |
| 12 | ![]() | RCD Mallorca | 18 | 37 | 2 | 1 | 48 |
| 13 | ![]() | Elche CF | 19 | 32 | 1 | 2 | 45 |
| 14 | ![]() | FC Barcelona | 19 | 25 | 3 | 2 | 44 |
| 15 | ![]() | Atlético Madrid | 19 | 35 | 1 | 1 | 43 |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 18 | 34 | 1 | 1 | 42 |
![]() | Betis Sevilla | 19 | 37 | 0 | 1 | 42 | |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 19 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 19 | ![]() | Valencia CF | 19 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 18 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 19 | 16 | 1 | 2 | 53:20 | 33 | 49 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:17 | 24 | 45 |
| 3 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 18 | 13 | 2 | 3 | 37:17 | 20 | 41 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:17 | 17 | 38 |
| 5 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 18 | 10 | 3 | 5 | 22:19 | 3 | 33 |
| 6 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 19 | 7 | 8 | 4 | 31:25 | 6 | 29 |
| 7 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 18 | 6 | 8 | 4 | 24:20 | 4 | 26 |
| 8 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 19 | 7 | 3 | 9 | 17:25 | -8 | 24 |
| 9 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:23 | 1 | 23 |
| 10 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:27 | -3 | 21 |
| 11 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 19 | 6 | 3 | 10 | 15:25 | -10 | 21 |
| 12 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:34 | -16 | 21 |
| 13 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:29 | -5 | 20 |
| 14 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:22 | -4 | 19 |
| 15 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 18 | 4 | 7 | 7 | 14:21 | -7 | 19 |
| 16 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:24 | -8 | 19 |
| 17 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:26 | -6 | 18 |
| 18 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 19 | 3 | 8 | 8 | 17:30 | -13 | 17 |
| 19 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:29 | -9 | 13 |
| 20 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 19 | 2 | 7 | 10 | 9:28 | -19 | 13 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 18 | 18 | 5 | 1 |
| 2 | ![]() | Ferran Torres | FC Barcelona | 18 | 11 | 0 | 0,61 |
| 3 | ![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 17 | 10 | 3 | 0,59 |
| 4 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 14 | 9 | 1 | 0,64 |
| 5 | ![]() | Alberto Moleiro | Villarreal CF | 18 | 8 | 0 | 0,44 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 18 | 22 | 18 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | Ferran Torres | 0 | 11 | 13 | 18 |
| 3 | ![]() | RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 0 | 10 | 10 | 17 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | Robert Lewandowski | 0 | 9 | 10 | 14 |
| 5 | ![]() | Betis Sevilla | Cucho Hernández | 0 | 8 | 11 | 19 |



















