Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo | 16 | 34 | 3 | 4 | 63 |
| 2 | ![]() | Getafe CF | 16 | 45 | 1 | 2 | 58 |
![]() | Sevilla FC | 16 | 53 | 0 | 1 | 58 | |
| 4 | ![]() | Athletic Club | 17 | 32 | 0 | 5 | 57 |
| 5 | ![]() | Girona FC | 16 | 33 | 2 | 3 | 54 |
![]() | Rayo Vallecano | 16 | 41 | 1 | 2 | 54 | |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 16 | 36 | 1 | 2 | 49 |
![]() | Real Madrid | 17 | 31 | 1 | 3 | 49 | |
| 9 | ![]() | FC Barcelona | 17 | 24 | 3 | 2 | 43 |
![]() | RCD Mallorca | 16 | 32 | 2 | 1 | 43 | |
| 11 | ![]() | Atlético Madrid | 17 | 33 | 1 | 1 | 41 |
![]() | CD Alavés | 16 | 38 | 1 | 0 | 41 | |
| 13 | ![]() | Betis Sevilla | 16 | 35 | 0 | 1 | 40 |
![]() | Villarreal CF | 15 | 37 | 1 | 0 | 40 | |
| 15 | ![]() | Levante UD | 15 | 34 | 0 | 1 | 39 |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 16 | 30 | 1 | 1 | 38 |
| 17 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 16 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | ![]() | Elche CF | 16 | 27 | 1 | 1 | 35 |
![]() | Valencia CF | 16 | 30 | 0 | 1 | 35 | |
| 20 | ![]() | RC Celta | 16 | 30 | 1 | 0 | 33 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 17 | 14 | 1 | 2 | 49:20 | 29 | 43 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 17 | 12 | 3 | 2 | 34:16 | 18 | 39 |
| 3 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:13 | 18 | 35 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 17 | 10 | 4 | 3 | 30:16 | 14 | 34 |
| 5 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 16 | 9 | 3 | 4 | 20:16 | 4 | 30 |
| 6 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 16 | 6 | 7 | 3 | 25:19 | 6 | 25 |
| 7 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 17 | 7 | 2 | 8 | 15:22 | -7 | 23 |
| 8 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:19 | 1 | 22 |
| 9 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:24 | 0 | 20 |
| 10 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 16 | 6 | 2 | 8 | 13:18 | -5 | 20 |
| 11 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:20 | -1 | 19 |
| 12 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:17 | -3 | 18 |
| 13 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:16 | -3 | 18 |
| 14 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:23 | -5 | 17 |
| 15 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:24 | -4 | 16 |
| 16 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:20 | -6 | 15 |
| 17 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:25 | -10 | 15 |
| 18 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:30 | -15 | 15 |
| 19 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 16 | 2 | 4 | 10 | 7:26 | -19 | 10 |
| 20 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:28 | -12 | 9 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 17 | 17 | 4 | 1 |
| 2 | ![]() | Ferran Torres | FC Barcelona | 16 | 11 | 0 | 0,69 |
| 3 | ![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 15 | 9 | 2 | 0,6 |
| 4 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 12 | 8 | 1 | 0,67 |
| 5 | ![]() | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 17 | 7 | 2 | 0,41 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 17 | 21 | 17 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | Ferran Torres | 0 | 11 | 13 | 16 |
| 3 | ![]() | RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 0 | 9 | 9 | 15 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | Robert Lewandowski | 0 | 8 | 9 | 12 |
| 5 | ![]() | Atlético Madrid | Julián Alvarez | 0 | 7 | 9 | 17 |



















