Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 |
| 2 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 12 |
| 3 | ![]() | Nordirland | Nordirland | NIR | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 |
| 2 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
| 4 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 11 |
| 2 | ![]() | Schottland | Schottland | SCO | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Griechenland | Griechenl. | GRE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 |
| 4 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 |
| 3 | ![]() | Island | Island | ISL | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 7 |
| 4 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 15 |
| 2 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:10 | 5 | 12 |
| 3 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 |
| 4 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 13 |
| 2 | ![]() | Irland | Irland | IRL | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | Armenien | Armenien | ARM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:4 | 19 | 17 |
| 2 | ![]() | Polen | Polen | POL | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 14 |
| 3 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 10 |
| 4 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:16 | -14 | 5 |
| 5 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:3 | 18 | 18 |
| 2 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 16 |
| 3 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROU | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 10 |
| 4 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 |
| 5 | ![]() | San Marino | San Marino | SMR | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | -31 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | 24 |
| 2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | 18 |
| 3 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | -1 | 12 |
| 4 | ![]() | Estland | Estland | EST | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | 4 |
| 5 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | -27 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 7 | 4 | 3 | 0 | 22:7 | 15 | 15 |
| 2 | ![]() | Nordmazedonien | N.Mazedon. | MKD | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:3 | 9 | 13 |
| 3 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
| 5 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:24 | -24 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England | England | ENG | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 24 |
| 2 | ![]() | Albanien | Albanien | ALB | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 14 |
| 3 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 |
| 4 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 5 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:2 | 21 | 19 |
| 2 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 |
| 3 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 2 | 12 |
| 4 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 9 |
| 5 | ![]() | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:22 | -19 | 0 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Norwegen | 8 | 16 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Marko Arnautović | Österreich | 6 | 8 | 1 | 1,33 |
![]() | Memphis Depay | Niederlande | 7 | 8 | 2 | 1,14 | |
![]() | Harry Kane | England | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | ![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 6 | 6 | 2 | 1 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | Erling Haaland | 0 | 16 | 18 | 8 |
| 2 | ![]() | Österreich | Marko Arnautović | 0 | 8 | 9 | 6 |
![]() | Niederlande | Memphis Depay | 0 | 8 | 12 | 7 | |
![]() | England | Harry Kane | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Belgien | Kevin De Bruyne | 0 | 6 | 7 | 6 |





















































