Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
25 | Jake Eastwood |  | England | 03.10.1996 |
1 | Rory Watson |  | England | 05.02.1996 |
Abwehr |
---|
32 | Jacob Bedeau |  | England | 24.12.1999 |
28 | Junior Brown |  | England | 07.05.1989 |
6 | Andy Butler |  | England | 04.11.1983 |
33 | Lewis Butroid |  | England | 17.09.1998 |
2 | Jordan Clarke |  | England | 19.11.1991 |
23 | Rory McArdle |  | Nordirland | 01.05.1987 |
26 | Harrison McGahey |  | England | 26.09.1995 |
3 | Kgosi Ntlhe |  | Südafrika | 21.02.1994 |
38 | Mason O'Malley |  | England | 08.06.2001 |
40 | Tom Pugh |  | England | 27.09.2000 |
5 | Yann Songo'o |  | Kamerun | 17.11.1991 |
Mittelfeld |
---|
19 | Yasin Ben El-Mhanni |  | England | 26.10.1995 |
48 | Joey Dawson |  | England | 30.05.2003 |
30 | Abo Eisa |  | England | 05.01.1996 |
20 | Alex Gilliead |  | England | 11.02.1996 |
28 | George Hornshaw |  | England | 20.01.2000 |
15 | Clayton Lewis |  | Neuseeland | 12.02.1997 |
7 | Matthew Lund |  | Nordirland | 21.11.1990 |
14 | James Perch |  | England | 28.09.1985 |
27 | Regan Slater |  | England | 10.09.1999 |
22 | Levi Sutton |  | England | 24.03.1996 |
13 | Jamie Ward |  | Nordirland | 12.05.1986 |
Sturm |
---|
7 | Ryan Colclough |  | England | 27.12.1994 |
12 | Andy Dales |  | England | 13.11.1994 |
30 | Jordan Hallam |  | England | 06.10.1998 |
45 | John McAtee |  | England | 23.07.1999 |
29 | George Miller |  | England | 11.08.1998 |
17 | Lee Novak |  | England | 28.09.1988 |
33 | Jamie Proctor |  | England | 25.03.1992 |
10 | Kevin van Veen |  | Niederlande | 01.06.1991 |
Trainer |
---|
| Paul Hurst |  | England | 25.09.1974 |
Co-Trainer |
---|
| Chris Doig |  | Schottland | 13.02.1981 |