Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | Felipe Alves |  | Brasilien | 21.05.1988 |
1 | Marcelo Boeck |  | Brasilien | 28.11.1984 |
| Matheus Inácio |  | Brasilien | 27.04.1992 |
| Matheus Jesus |  | Brasilien | 23.05.1997 |
23 | Max Walef |  | Brasilien | 23.10.1993 |
Abwehr |
---|
29 | Adalberto |  | Brasilien | 16.11.1987 |
16 | Bruno Melo |  | Brasilien | 26.10.1992 |
6 | Carlinhos |  | Brasilien | 29.11.1986 |
| Diego Tavares |  | Brasilien | 06.07.1991 |
15 | Felipe |  | Brasilien | 10.04.1994 |
13 | Gabriel Dias |  | Brasilien | 10.05.1994 |
26 | Jackson Souza |  | Brasilien | 01.05.1990 |
4 | Paulão |  | Brasilien | 25.02.1986 |
3 | Juan Quintero |  | Kolumbien | 23.03.1995 |
4 | Roger Carvalho |  | Brasilien | 10.12.1986 |
2 | Tinga |  | Brasilien | 01.09.1993 |
Mittelfeld |
---|
8 | Derley |  | Brasilien | 02.08.1986 |
7 | Edinho |  | Brasilien | 01.01.1995 |
22 | Felipe Araruna |  | Brasilien | 12.03.1996 |
| Felipinho |  | Brasilien | 03.02.1998 |
| Isaac |  | Brasilien | 21.07.2001 |
55 | Juninho |  | Brasilien | 20.03.1986 |
28 | Marlon |  | Brasilien | 26.02.1990 |
10 | Matheus Vargas |  | Brasilien | 18.06.1996 |
27 | Nenê Bonilha |  | Brasilien | 17.02.1992 |
5 | Paulo Roberto |  | Brasilien | 06.03.1987 |
| Santiago Romero |  | Uruguay | 15.02.1990 |
40 | Tião |  | Brasilien | 25.09.2000 |
| Vander |  | Brasilien | 13.09.1998 |
32 | Mariano Vázquez |  | Argentinien | 20.12.1992 |
Sturm |
---|
97 | André Luis |  | Brasilien | 21.04.1997 |
10 | Dodô |  | Brasilien | 05.09.1994 |
| Éderson |  | Brasilien | 13.03.1989 |
95 | Felipe Pires |  | Brasilien | 18.04.1995 |
21 | Kieza |  | Brasilien | 24.09.1986 |
96 | Matheus Alessandro |  | Brasilien | 10.07.1996 |
11 | Osvaldo |  | Brasilien | 11.04.1987 |
20 | Romarinho |  | Brasilien | 01.03.1994 |
9 | Wellington Paulista |  | Brasilien | 22.04.1984 |
Trainer |
---|
| Marconne Montenegro |  | Brasilien | 10.09.1965 |
| Rogério Ceni |  | Brasilien | 22.01.1973 |