Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Dario Centenera Perez |  | England | |
1 | Kleton Perntreou |  | Griechenland | 08.01.1995 |
Abwehr |
---|
6 | Jordan Cheadle |  | England | |
5 | Danny Dudley |  | England | |
3 | Paris Hamilton-Downes |  | England | |
8 | Lennart Hein |  | Deutschland | 05.01.1995 |
16 | Michael Kamara |  | Sierra Leone | 17.05.1989 |
4 | Daniel Pappoe |  | Ghana | 30.12.1993 |
Mittelfeld |
---|
19 | Ernold Haxhiu |  | England | 16.10.2000 |
14 | Christie Pattison |  | England | 14.04.1997 |
2 | Bobby Price |  | England | |
12 | Luke Read |  | England | |
15 | Kershaney Samuels |  | England | |
Sturm |
---|
10 | Tommy Bradford |  | England | |
| Ryan Gondoh |  | England | 06.06.1997 |
11 | Ricky Korboa |  | England | |
9 | Omar Koroma |  | Gambia | 22.10.1989 |
| Ola Sogbanmu |  | England | 06.03.1992 |
Trainer |
---|
| Peter Adeniyi |  | Nigeria | 23.01.1980 |