
Handball
2. Bundesliga
02.06.2023 18:30
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
SGB

32:30

TVG
Großwallstadt
TV Großwallstadt
02.06.2023 19:30
Dessau-Roßlauer HV 2006
Dessau
DES

34:25

ELB
Elbflo. Dresden
HC Elbflorenz Dresden
TuSEM Essen
TuSEM Essen
ESS

30:23

TVH
Hüttenberg
TV 05/07 Hüttenberg
03.06.2023 17:00
Wölfe Würzburg
Würzburg
RIM

30:25

LUD
Ludwigshafen
Die Eulen Ludwigshafen
03.06.2023 18:00
ThSV Eisenach
Eisenach
EIS

24:22

POT
VfL Potsdam
1. VfL Potsdam
03.06.2023 19:00
TuS N-Lübbecke
Lübbecke
TNL

30:29

KON
Konstanz
HSG Konstanz
03.06.2023 19:30
HSG Nordhorn-Lingen
Nordhorn-Lingen
NHL

35:25

DOR
Dormagen
TSV Bayer Dormagen
03.06.2023 20:00
HBW Balingen-Weilstetten
Balingen
BAL

27:34

HAG
Hagen
VfL Eintracht Hagen
04.06.2023 17:00
HC Empor Rostock
Rostock
ROS

34:35

SWA
Lübeck-Schwart.
VfL Lübeck-Schwartau
04.06.2023 17:30
HC Motor Zaporozhye
Zaporozhye
ZAP

annul.

COB
Coburg
HSC 2000 Coburg
annul.
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 35 | 25 | 6 | 4 | 1043:930 | 113 | 56:14 |
2 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 35 | 22 | 6 | 7 | 998:875 | 123 | 50:20 |
3 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 35 | 23 | 4 | 8 | 1089:1001 | 88 | 50:20 |
4 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 35 | 22 | 2 | 11 | 1018:964 | 54 | 46:24 |
5 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 35 | 22 | 1 | 12 | 953:915 | 38 | 45:25 |
6 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 35 | 20 | 3 | 12 | 1082:1026 | 56 | 43:27 |
7 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 35 | 19 | 3 | 13 | 1048:1020 | 28 | 41:29 |
8 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 35 | 17 | 5 | 13 | 1062:1054 | 8 | 39:31 |
9 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 35 | 18 | 2 | 15 | 961:932 | 29 | 38:32 |
10 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 35 | 16 | 3 | 16 | 980:949 | 31 | 35:35 |
11 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 35 | 17 | 0 | 18 | 1072:1079 | -7 | 34:36 |
12 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 36 | 16 | 1 | 19 | 1050:1077 | -27 | 33:39 |
13 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 35 | 13 | 5 | 17 | 982:983 | -1 | 31:39 |
14 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 35 | 14 | 3 | 18 | 968:1004 | -36 | 31:39 |
15 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 35 | 14 | 1 | 20 | 965:991 | -26 | 29:41 |
16 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 35 | 11 | 2 | 22 | 979:1038 | -59 | 24:46 |
17 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 35 | 6 | 4 | 25 | 981:1128 | -147 | 16:54 |
18 | ![]() | HC Empor Rostock | Rostock | ROS | 35 | 6 | 2 | 27 | 922:1059 | -137 | 14:56 |
19 | ![]() | Wölfe Würzburg | Würzburg | RIM | 35 | 5 | 1 | 29 | 987:1115 | -128 | 11:59 |
20 | ![]() | HC Motor Zaporozhye | Zaporozhye | ZAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Die Spiele des ukrainischen Teams HC Motor Zaporozhye werden am Saisonende aus der Wertung gestrichen.