Fußball
Bundesliga
- Fr2308.2024
- Sa2408.2024
- So2508.2024
- Fr3008.2024
- Sa3108.2024
- So0109.2024
- Fr1309.2024
- Sa1409.2024
- So1509.2024
- Fr2009.2024
- Sa2109.2024
- So2209.2024
- Fr2709.2024
- Sa2809.2024
- So2909.2024
- Fr0410.2024
- Sa0510.2024
- So0610.2024
- Fr1810.2024
- Sa1910.2024
- So2010.2024
- Fr2510.2024
- Sa2610.2024
- So2710.2024
- Fr0111.2024
- Sa0211.2024
- So0311.2024
- Fr0811.2024
- Sa0911.2024
- So1011.2024
- Fr2211.2024
- Sa2311.2024
- So2411.2024
- Fr2911.2024
- Sa3011.2024
- So0112.2024
- Sa0712.2024
- Sa1412.2024
- Sa2112.2024
- Sa1101.2025
- Di1401.2025
- Sa1801.2025
- Sa2501.2025
- Sa0102.2025
- Sa0802.2025
- Sa1502.2025
- Sa2202.2025
- Sa0103.2025
- Sa0803.2025
- Sa1503.2025
- Sa2903.2025
- Sa0504.2025
- Sa1204.2025
- Sa1904.2025
- Sa2604.2025
- Sa0305.2025
- Sa1005.2025
- Sa1705.2025
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:7 | 25 | 23 | |
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 20 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 17 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | 5 | 16 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 16 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
7 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 15 | |
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:16 | 1 | 13 | |
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 12 | |
10 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | -7 | 11 | |
11 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 10 | |
12 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | |
13 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 9 | |
14 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | |
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 | |
16 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 5 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:29 | -20 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern München | 9 | 11 | 3 | 1,22 | |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 9 | 10 | 2 | 1,11 | |
3 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 9 | 6 | 0 | 0,67 | |
Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 8 | 6 | 1 | 0,75 | ||
5 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
Aktuelle Spiele
10.11.2024 15:30
10.11.2024 17:30
10.11.2024 19:30