Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Akhmat Grozny | 30 | 67 | 2 | 2 | 83 | 
| 2 | ![]()  | FK Orenburg | 30 | 74 | 1 | 1 | 82 | 
| 3 | ![]()  | FK Nizhny Novgorod | 30 | 62 | 3 | 2 | 81 | 
| 4 | ![]()  | FK Rostov | 30 | 60 | 3 | 2 | 79 | 
![]()  | FK Ural | 30 | 60 | 3 | 2 | 79 | |
![]()  | FK Sochi | 30 | 57 | 4 | 2 | 79 | |
| 7 | ![]()  | FK Krasnodar | 30 | 63 | 3 | 1 | 77 | 
| 8 | ![]()  | Lokomotive Moskau | 30 | 67 | 3 | 0 | 76 | 
| 9 | ![]()  | ZSKA Moskau | 30 | 55 | 1 | 3 | 73 | 
| 10 | ![]()  | Spartak Moskau | 30 | 61 | 1 | 1 | 69 | 
| 11 | ![]()  | Krylia Sovetov | 30 | 57 | 1 | 1 | 65 | 
| 12 | ![]()  | Dinamo Moskau | 30 | 55 | 2 | 0 | 61 | 
| 13 | ![]()  | Fakel Voronezh | 30 | 59 | 0 | 0 | 59 | 
| 14 | ![]()  | Rubin Kasan | 30 | 52 | 0 | 1 | 57 | 
| 15 | ![]()  | Baltika Kaliningrad | 30 | 55 | 0 | 0 | 55 | 
| 16 | ![]()  | Zenit St. Petersburg | 30 | 42 | 0 | 1 | 47 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:27 | 25 | 57 | 
| 2 | ![]()  | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 30 | 16 | 8 | 6 | 45:29 | 16 | 56 | 
| 3 | ![]()  | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 30 | 16 | 8 | 6 | 53:39 | 14 | 56 | 
| 4 | ![]()  | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 30 | 14 | 11 | 5 | 52:38 | 14 | 53 | 
| 5 | ![]()  | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 30 | 14 | 8 | 8 | 41:32 | 9 | 50 | 
| 6 | ![]()  | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 30 | 12 | 12 | 6 | 56:40 | 16 | 48 | 
| 7 | ![]()  | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:46 | -3 | 43 | 
| 8 | ![]()  | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:38 | -7 | 42 | 
| 9 | ![]()  | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | SOV | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:44 | 2 | 41 | 
| 10 | ![]()  | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 30 | 10 | 5 | 15 | 33:45 | -12 | 35 | 
| 11 | ![]()  | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | FAK | 30 | 7 | 11 | 12 | 22:31 | -9 | 32 | 
| 12 | ![]()  | FK Orenburg | FK Orenburg | Orenburg | 30 | 7 | 10 | 13 | 34:41 | -7 | 31 | 
| 13 | ![]()  | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:51 | -22 | 30 | |
| 14 | ![]()  | FK Ural | FK Ural | URA | 30 | 7 | 9 | 14 | 30:46 | -16 | 30 | 
| 15 | ![]()  | Baltika Kaliningrad | Baltika | BAL | 30 | 7 | 5 | 18 | 33:42 | -9 | 26 | 
| 16 | ![]()  | FK Sochi | FK Sochi | SOC | 30 | 5 | 9 | 16 | 37:48 | -11 | 24 | 
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Mateo Cassierra | Zenit St. Petersburg | 28 | 21 | 0 | 0,75 | 
| 2 | ![]()  | Jhon Córdoba | FK Krasnodar | 27 | 15 | 0 | 0,56 | 
![]()  | Konstantin Tyukavin | Dinamo Moskau | 30 | 15 | 0 | 0,5 | |
| 4 | ![]()  | Fedor Chalov | ZSKA Moskau | 29 | 13 | 7 | 0,45 | 
| 5 | ![]()  | Mohamed Konaté | Akhmat Grozny | 29 | 11 | 4 | 0,38 | 
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Zenit St. Petersburg | Mateo Cassierra | 0 | 21 | 26 | 28 | 
| 2 | ![]()  | FK Krasnodar | Jhon Córdoba | 0 | 15 | 19 | 27 | 
![]()  | Dinamo Moskau | Konstantin Tyukavin | 0 | 15 | 24 | 30 | |
| 4 | ![]()  | ZSKA Moskau | Fedor Chalov | 0 | 13 | 16 | 29 | 
| 5 | ![]()  | FK Krasnodar | Eduard Spertsyan | 0 | 11 | 15 | 29 | 















