Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Krasnodar | 14 | 36 | 2 | 2 | 52 |
| 2 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | 14 | 40 | 0 | 2 | 50 |
| 3 | ![]() | Spartak Moskau | 14 | 28 | 2 | 3 | 49 |
![]() | Akhmat Grozny | 14 | 23 | 2 | 4 | 49 | |
| 5 | ![]() | Baltika Kaliningrad | 14 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| 6 | ![]() | FK Rostov | 14 | 37 | 2 | 0 | 43 |
![]() | FK Sochi | 14 | 35 | 1 | 1 | 43 | |
| 8 | ![]() | Lokomotive Moskau | 14 | 35 | 2 | 0 | 41 |
| 9 | ![]() | ZSKA Moskau | 14 | 31 | 1 | 1 | 39 |
| 10 | ![]() | Krylia Sovetov | 14 | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 11 | ![]() | FK Orenburg | 14 | 33 | 1 | 0 | 36 |
| 12 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | 14 | 31 | 1 | 0 | 34 |
| 13 | ![]() | Dinamo Moskau | 14 | 31 | 0 | 0 | 31 |
![]() | Rubin Kasan | 14 | 28 | 1 | 0 | 31 | |
| 15 | ![]() | Akron Tolyatti | 14 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | 14 | 20 | 1 | 0 | 23 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:8 | 19 | 32 |
| 2 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:13 | 12 | 30 |
| 3 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:11 | 17 | 29 |
| 4 | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | BAL | 14 | 7 | 6 | 1 | 20:6 | 14 | 27 |
| 5 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 14 | 7 | 6 | 1 | 30:19 | 11 | 27 |
| 6 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | 22 |
| 7 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:19 | -4 | 19 |
| 8 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:21 | 0 | 17 |
| 9 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 16 |
| 10 | ![]() | Akron Tolyatti | Akron | AKR | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | 15 |
| 11 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 14 | 3 | 6 | 5 | 11:15 | -4 | 15 |
| 12 | ![]() | FK Dinamo Makhachkala | Makhachkala | FKM | 14 | 3 | 5 | 6 | 8:16 | -8 | 14 |
| 13 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | SOV | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 13 |
| 14 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | Orenburg | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:25 | -8 | 11 |
| 15 | ![]() | FK Sochi | FK Sochi | SOC | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:33 | -21 | 8 |
| 16 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:25 | -16 | 7 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksey Batrakov | Lokomotive Moskau | 14 | 10 | 2 | 0,71 |
| 2 | ![]() | Mirlind Daku | Rubin Kasan | 14 | 8 | 2 | 0,57 |
| 3 | ![]() | Brayan Gil | Baltika Kaliningrad | 14 | 7 | 3 | 0,5 |
![]() | Dmitri Vorobyev | Lokomotive Moskau | 12 | 7 | 0 | 0,58 | |
| 5 | ![]() | Jhon Córdoba | FK Krasnodar | 13 | 6 | 0 | 0,46 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lokomotive Moskau | Aleksey Batrakov | 0 | 10 | 14 | 14 |
| 2 | ![]() | Rubin Kasan | Mirlind Daku | 0 | 8 | 9 | 14 |
| 3 | ![]() | Lokomotive Moskau | Dmitri Vorobyev | 0 | 7 | 8 | 12 |
![]() | Baltika Kaliningrad | Brayan Gil | 0 | 7 | 8 | 14 | |
| 5 | ![]() | FK Krasnodar | Jhon Córdoba | 0 | 6 | 9 | 13 |















