Fußball
WM-Quali. Südamerika
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 18 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 14 | |
3 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 13 | |
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 10 | |
5 | Venezuela | Venezuela | VEN | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
6 | Ecuador | Ecuador | ECU | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
7 | Paraguay | Paraguay | PAR | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:3 | -2 | 6 | |
8 | Bolivien | Bolivien | BOL | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 6 | |
9 | Chile | Chile | CHI | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 5 | |
10 | Peru | Peru | PER | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:9 | -7 | 3 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Núñez | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 0,83 | |
2 | Nicolás de la Cruz | Uruguay | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
Luis Díaz | Kolumbien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Lionel Messi | Argentinien | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Rodrygo | Brasilien | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | Darwin Núñez | 0 | 5 | 8 | 6 | |
2 | Uruguay | Nicolás de la Cruz | 0 | 3 | 6 | 6 | |
Brasilien | Rodrygo | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
Argentinien | Lionel Messi | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
Kolumbien | Luis Díaz | 0 | 3 | 3 | 6 |