Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
36 | Thomas Gebauer |  | Österreich | 30.06.1982 |
24 | Tobias Lawal |  | Österreich | 07.06.2000 |
1 | Alexander Schlager |  | Österreich | 01.02.1996 |
Abwehr |
---|
30 | Andrés Andrade |  | Panama | 16.10.1998 |
| Jan Boller |  | Deutschland | 14.03.2000 |
5 | Petar Filipović |  | Kroatien | 14.09.1990 |
4 | Emanuel Pogatetz |  | Österreich | 16.01.1983 |
16 | Marvin Potzmann |  | Österreich | 07.12.1993 |
15 | Christian Ramsebner |  | Österreich | 26.03.1989 |
26 | Reinhold Ranftl |  | Österreich | 24.01.1992 |
17 | David Schnegg |  | Österreich | 29.09.1998 |
18 | Gernot Trauner |  | Österreich | 25.03.1992 |
6 | Philipp Wiesinger |  | Österreich | 23.05.1994 |
21 | Markus Wostry |  | Österreich | 19.07.1992 |
Mittelfeld |
---|
10 | Fabian Benko |  | Deutschland | 05.06.1998 |
43 | Nemanja Celic |  | Österreich | 26.04.1999 |
28 | Dominik Frieser |  | Österreich | 09.09.1993 |
27 | Thomas Goiginger |  | Österreich | 15.03.1993 |
23 | Stefan Haudum |  | Österreich | 27.11.1994 |
25 | James Holland |  | Australien | 15.05.1989 |
8 | Peter Michorl |  | Österreich | 09.05.1995 |
19 | Valentino Müller |  | Österreich | 19.01.1999 |
22 | In-pyo Oh |  | Südkorea | 10.03.1997 |
7 | René Renner |  | Österreich | 29.11.1993 |
Sturm |
---|
9 | Klauss |  | Brasilien | 01.03.1997 |
14 | Yusuf Otubanjo |  | Nigeria | 12.09.1992 |
29 | Marko Raguž |  | Österreich | 10.06.1998 |
11 | Dominik Reiter |  | Österreich | 04.01.1998 |
33 | Thomas Sabitzer |  | Österreich | 12.10.2000 |
20 | Samuel Tetteh |  | Ghana | 28.07.1996 |
Trainer |
---|
| Valérien Ismaël |  | Frankreich | 28.09.1975 |
Co-Trainer |
---|
| Daniel Nister |  | Deutschland | 13.04.1984 |
| Andreas Wieland |  | Österreich | 16.08.1983 |
Torwart-Trainer |
---|
| Philip Großalber |  | Österreich | 12.09.1989 |