Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
26 | Karl Darlow |  | England | 08.10.1990 |
1 | Martin Dúbravka |  | Slowakei | 15.01.1989 |
21 | Rob Elliot |  | England | 30.04.1986 |
Abwehr |
---|
2 | Ciaran Clark |  | Irland | 26.09.1989 |
3 | Paul Dummett |  | Wales | 26.09.1991 |
18 | Federico Fernández |  | Argentinien | 21.02.1989 |
17 | Emil Krafth |  | Schweden | 02.08.1994 |
6 | Jamaal Lascelles |  | England | 11.11.1993 |
20 | Florian Lejeune |  | Frankreich | 20.05.1991 |
19 | Manquillo |  | Spanien | 05.05.1994 |
5 | Fabian Schär |  | Schweiz | 20.12.1991 |
25 | Jamie Sterry |  | England | 21.11.1995 |
15 | Jetro Willems |  | Niederlande | 30.03.1994 |
22 | DeAndre Yedlin |  | USA | 09.07.1993 |
Mittelfeld |
---|
24 | Miguel Almirón |  | Paraguay | 10.02.1994 |
23 | Jack Colback |  | England | 24.10.1989 |
14 | Isaac Hayden |  | England | 22.03.1995 |
4 | Sung-yueng Ki |  | Südkorea | 24.01.1989 |
43 | Matthew Longstaff |  | England | 21.03.2000 |
36 | Sean Longstaff |  | England | 30.10.1997 |
11 | Matt Ritchie |  | Schottland | 10.09.1989 |
24 | Henri Saivet |  | Senegal | 26.10.1990 |
8 | Jonjo Shelvey |  | England | 27.02.1992 |
Sturm |
---|
30 | Christian Atsu |  | Ghana | 10.01.1992 |
7 | Andy Carroll |  | England | 06.01.1989 |
16 | Dwight Gayle |  | England | 17.10.1990 |
9 | Joelinton |  | Brasilien | 14.08.1996 |
13 | Yoshinori Mutō |  | Japan | 15.07.1992 |
10 | Allan Saint-Maximin |  | Frankreich | 12.03.1997 |
Trainer |
---|
| Steve Bruce |  | England | 31.12.1960 |
Co-Trainer |
---|
| Steve Agnew |  | England | 09.11.1965 |
| Stephen Clemence |  | England | 31.03.1978 |
Torwart-Trainer |
---|
| Simon Smith |  | England | 16.09.1962 |