Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
23 | Marco Sousa |  | Portugal | 29.01.1995 |
87 | Ricardo Ribeiro |  | Portugal | 27.01.1990 |
1 | Simão Bertelli |  | Brasilien | 02.07.1993 |
Abwehr |
---|
4 | André Micael |  | Portugal | 04.02.1989 |
13 | Bruno Santos |  | Brasilien | 07.02.1993 |
6 | Bruno Teles |  | Brasilien | 01.05.1986 |
21 | Jorge Silva |  | Portugal | 22.03.1996 |
26 | Maracás |  | Brasilien | 27.04.1994 |
2 | Marco Baixinho |  | Portugal | 11.07.1989 |
5 | Oleg Reabciuk |  | Moldau | 16.01.1998 |
Mittelfeld |
---|
7 | Bernardo |  | Portugal | 04.12.1997 |
24 | Mohamed Diaby |  | Frankreich | 03.09.1996 |
16 | Matchoi Djaló |  | Portugal | 10.04.2003 |
22 | Luíz Carlos |  | Brasilien | 05.07.1985 |
10 | Pedrinho |  | Portugal | 20.12.1992 |
18 | Rafael Gava |  | Brasilien | 20.05.1993 |
29 | Vasco Rocha |  | Portugal | 29.01.1989 |
Sturm |
---|
28 | Diogo Almeida |  | Portugal | 08.09.2000 |
11 | Renat Dadashov |  | Aserbaidschan | 17.05.1999 |
99 | Douglas Tanque |  | Brasilien | 27.10.1993 |
| Getulio |  | Brasilien | 10.06.1997 |
17 | Hélder Ferreira |  | Portugal | 05.04.1997 |
77 | Murilo Freitas |  | Brasilien | 12.05.1996 |
11 | Nathan Júnior |  | Brasilien | 10.03.1989 |
25 | Rafael Gladiator |  | Brasilien | 13.07.1992 |
9 | Uilton Silva |  | Brasilien | 25.07.1992 |
8 | Welthon |  | Brasilien | 21.06.1992 |
70 | Yago César |  | Brasilien | 26.05.1997 |
Trainer |
---|
| Pêpa |  | Portugal | 14.12.1980 |
Co-Trainer |
---|
| Pedrinha |  | Portugal | 03.05.1978 |