Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
30 | Laurence Bilboe |  | England | 21.02.1998 |
1 | Daniel Iversen |  | Dänemark | 19.07.1997 |
12 | Lewis Price |  | Wales | 19.07.1984 |
Abwehr |
---|
31 | Akeem Hinds |  | England | 26.11.1998 |
20 | Michael Ihiekwe |  | England | 20.11.1992 |
2 | Billy Jones |  | England | 24.03.1987 |
3 | Joe Mattock |  | England | 15.05.1990 |
22 | Matthew Olosunde |  | USA | 07.03.1998 |
15 | Clark Robertson |  | Schottland | 05.09.1993 |
5 | Adam Thompson |  | Nordirland | 28.09.1992 |
6 | Richard Wood |  | England | 05.07.1985 |
Mittelfeld |
---|
11 | Daniel Barlaser |  | England | 18.01.1997 |
18 | Trevor Clarke |  | Irland | 26.03.1998 |
17 | Matt Crooks |  | England | 20.01.1994 |
16 | Jamie Lindsay |  | Schottland | 11.10.1995 |
4 | Shaun MacDonald |  | Wales | 17.06.1988 |
33 | Jake Southern-Cooper |  | England | |
8 | Ben Wiles |  | England | 17.04.1999 |
Sturm |
---|
23 | Jake Hastie |  | Schottland | 18.03.1998 |
10 | Freddie Ladapo |  | Nigeria | 01.02.1993 |
26 | Julien Lamy |  | Frankreich | 06.11.1999 |
14 | Carlton Morris |  | England | 16.12.1995 |
19 | Chiedozie Ogbene |  | Irland | 01.05.1997 |
24 | Michael Smith |  | England | 17.10.1991 |
7 | Kyle Vassell |  | Nordirland | 05.06.1992 |
Trainer |
---|
| Paul Warne |  | England | 08.05.1973 |
Co-Trainer |
---|
| Richie Barker |  | England | 30.05.1975 |
Torwart-Trainer |
---|
| Mike Pollitt |  | England | 29.02.1972 |