Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
98 | Anderson |  | Brasilien | 05.03.1998 |
25 | Caio |  | Brasilien | 26.01.1997 |
19 | Gabriel |  | Brasilien | 14.09.1998 |
29 | Leo |  | Brasilien | 22.09.1990 |
1 | Santos |  | Brasilien | 17.03.1990 |
Abwehr |
---|
16 | Abner |  | Brasilien | 27.05.1999 |
30 | Abner Felipe |  | Brasilien | 30.05.1996 |
21 | Adriano |  | Brasilien | 26.10.1984 |
34 | Gabriel Fornari |  | Brasilien | 03.03.2001 |
2 | Jonathan |  | Brasilien | 27.02.1986 |
33 | Khellven |  | Brasilien | 25.02.2001 |
22 | Léo Pereira |  | Brasilien | 31.01.1996 |
37 | Luan Patrick |  | Brasilien | 20.01.2002 |
21 | Lucas Halter |  | Brasilien | 02.05.2000 |
23 | Mádson |  | Brasilien | 13.01.1992 |
6 | Márcio Azevedo |  | Brasilien | 05.02.1986 |
13 | Paulo André |  | Brasilien | 20.08.1983 |
34 | Pedro Henrique |  | Brasilien | 02.10.1995 |
14 | Robson Bambu |  | Brasilien | 12.11.1997 |
4 | Thiago Heleno |  | Brasilien | 17.09.1988 |
Mittelfeld |
---|
| Alex Nagib |  | Brasilien | 24.07.1996 |
8 | Tomás Andrade |  | Argentinien | 16.11.1996 |
16 | Bruno Guimarães |  | Brasilien | 16.11.1997 |
77 | Bruno Nazário |  | Brasilien | 09.02.1995 |
15 | Camacho |  | Brasilien | 02.03.1990 |
26 | Erick |  | Brasilien | 14.11.1997 |
97 | Everton Felipe |  | Brasilien | 28.07.1997 |
3 | Lucho González |  | Argentinien | 19.01.1981 |
| Guilherme Rend |  | Brasilien | 24.07.1998 |
| Julian |  | Brasilien | 08.03.1999 |
37 | Kawan |  | Brasilien | 06.03.2002 |
18 | Léo Cittadini |  | Brasilien | 27.02.1994 |
20 | Matheus Rossetto |  | Brasilien | 03.06.1996 |
11 | Nikão |  | Brasilien | 29.07.1992 |
38 | Thonny Anderson |  | Brasilien | 27.12.1997 |
5 | Wellington |  | Brasilien | 28.01.1991 |
Sturm |
---|
28 | Jaderson |  | Brasilien | 12.08.2000 |
| Luiz Fernando |  | Brasilien | 11.07.1999 |
| Marcelinho |  | Brasilien | 02.04.1998 |
10 | Marcelo Cirino |  | Brasilien | 22.01.1992 |
29 | Pedrinho |  | Brasilien | 10.11.1999 |
17 | Braian Romero |  | Argentinien | 15.06.1991 |
7 | Rony |  | Brasilien | 11.05.1995 |
9 | Marco Rubén |  | Argentinien | 26.10.1986 |
78 | Vinicius Mingotti |  | Brasilien | 07.01.2000 |
28 | Vitinho |  | Brasilien | 01.04.1999 |
Trainer |
---|
| Eduardo Barros |  | Brasilien | |