Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
90 | Dénes Dibusz |  | Ungarn | 16.11.1990 |
99 | Dávid Gróf |  | Ungarn | 17.04.1989 |
| Gergő Szécsi |  | Ungarn | 07.02.1989 |
42 | Ádám Varga |  | Ungarn | 12.02.1999 |
Abwehr |
---|
25 | Miha Blažič |  | Slowenien | 08.05.1993 |
21 | Endre Botka |  | Ungarn | 25.08.1994 |
17 | Eldar Čivić |  | Bosnien-Herzegowina | 12.05.1996 |
33 | Lasha Dvali |  | Georgien | 14.05.1995 |
5 | Abraham Frimpong |  | Ghana | 06.04.1993 |
26 | Marcel Heister |  | Deutschland | 29.07.1992 |
22 | Kenneth Otigba |  | Ungarn | 29.08.1992 |
| Dávid Valencsik |  | Ungarn | 26.02.1996 |
Mittelfeld |
---|
| Kornél Csernik |  | Ungarn | 02.07.1998 |
51 | Andras Csonka |  | Ungarn | 01.05.2000 |
53 | Dominik Csontos |  | Ungarn | 11.08.2002 |
7 | Danylo Ignatenko |  | Ukraine | 13.03.1997 |
14 | Igor Kharatin |  | Ukraine | 02.02.1995 |
16 | Leandro |  | Ungarn | 19.03.1982 |
10 | Tokmac Nguen |  | Norwegen | 20.10.1993 |
| Ammar Ramadan |  | Ungarn | 05.01.2001 |
18 | Dávid Sigér |  | Ungarn | 30.11.1990 |
92 | Michal Škvarka |  | Slowakei | 19.08.1992 |
29 | Marten Wilmots |  | Ungarn | 29.01.1999 |
11 | Oleksandr Zubkov |  | Ukraine | 03.08.1996 |
Sturm |
---|
23 | Lukács Bőle |  | Ungarn | 27.03.1990 |
70 | Franck Boli |  | Elfenbeinküste | 07.12.1993 |
88 | Isael |  | Brasilien | 13.05.1988 |
8 | Gergő Lovrencsics |  | Ungarn | 01.09.1988 |
50 | Tamás Priskin |  | Ungarn | 27.09.1986 |
20 | Nikolay Signevich |  | Belarus | 20.02.1992 |
77 | Krisztofer Szerető |  | Ungarn | 10.01.2000 |
97 | Roland Varga |  | Ungarn | 23.01.1990 |
Trainer |
---|
| Serhiy Rebrov |  | Ukraine | 03.06.1974 |
Co-Trainer |
---|
| Alberto Bosch |  | Spanien | 29.04.1987 |
| Csaba Maté |  | Ungarn | 23.10.1969 |
| Unai Zorrilla |  | Spanien | 11.01.1976 |
Torwart-Trainer |
---|
| Tamás Balogh |  | Ungarn | 06.09.1967 |
Fitness-Trainer |
---|
| Péter Bali |  | Ungarn | 20.05.1970 |