Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Mauricio Caranta |  | Argentinien | 31.07.1978 |
12 | Franco Fragueda |  | Argentinien | 25.07.2000 |
22 | Guido Herrera |  | Argentinien | 29.02.1992 |
23 | Ezequiel Mastrolía |  | Argentinien | 25.03.1991 |
Abwehr |
---|
26 | Fernando Bersano |  | Argentinien | 03.01.1998 |
15 | Enzo Díaz |  | Argentinien | 07.12.1995 |
3 | Javier Gandolfi |  | Argentinien | 05.12.1980 |
25 | Leonardo Godoy |  | Argentinien | 28.04.1995 |
6 | Juan Komar |  | Argentinien | 13.08.1996 |
13 | Facundo Medina |  | Argentinien | 28.05.1999 |
39 | Renzo Paparelli |  | Argentinien | 24.03.1997 |
14 | Nahuel Tenaglia |  | Argentinien | 21.02.1996 |
Mittelfeld |
---|
8 | Andrés Cubas |  | Argentinien | 22.05.1996 |
11 | José Mauri |  | Italien | 16.05.1996 |
18 | Juan Méndez |  | Argentinien | 28.04.1997 |
5 | Federico Navarro |  | Argentinien | 09.03.2000 |
21 | Martín Payero |  | Argentinien | 11.09.1998 |
32 | Tomás Pochettino |  | Argentinien | 01.02.1996 |
27 | Leonel Rivas |  | Argentinien | 04.12.1999 |
38 | Carlos Villalba |  | Argentinien | 19.07.1998 |
Sturm |
---|
10 | Nahuel Bustos |  | Argentinien | 04.07.1998 |
20 | Franco Fragapane |  | Argentinien | 06.02.1993 |
23 | Lautaro Guzmán |  | Argentinien | 18.01.2000 |
27 | Jonathan Menéndez |  | Argentinien | 05.03.1994 |
17 | Dayro Moreno |  | Kolumbien | 16.09.1985 |
19 | Mauro Ortiz |  | Argentinien | 27.12.1994 |
35 | Mauro Valiente |  | Argentinien | 28.01.2001 |
7 | Diego Valoyes |  | Kolumbien | 22.09.1996 |
Trainer |
---|
| Alexander Medina |  | Uruguay | 08.08.1978 |