Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
21 | Jordan Holmes |  | Australien | 08.05.1997 |
13 | Harry Palmer |  | England | 20.06.1995 |
Abwehr |
---|
16 | Mathew Achuba |  | England | |
8 | Andre Blackman |  | England | 10.11.1990 |
20 | Tyler Cordner |  | England | 04.12.1998 |
22 | Marvel Ekpiteta |  | England | 26.08.1995 |
15 | Jamie Grimes |  | England | 22.12.1990 |
4 | Alex Lawless |  | Wales | 05.02.1983 |
20 | Bondz N'Gala |  | England | 13.09.1989 |
5 | Ayo Obileye |  | England | 02.09.1994 |
21 | Arif Omar |  | England | 02.07.2001 |
3 | Aswad Thomas |  | England | 09.08.1989 |
6 | Lawrie Wilson |  | England | 11.09.1987 |
Mittelfeld |
---|
17 | Zach Dainkeh |  | England | |
18 | Alfie Egan |  | England | 03.09.1997 |
10 | John Goddard |  | England | 02.06.1993 |
2 | Jack King |  | England | 20.08.1985 |
24 | Josh Payne |  | England | 25.11.1990 |
20 | Emilio Regini-Moran |  | England | |
19 | Frankie Sutherland |  | Irland | 06.12.1993 |
11 | Myles Weston |  | Antigua & Barbuda | 12.03.1988 |
Sturm |
---|
25 | Tomi Adeloye |  | England | 17.02.1996 |
22 | Botti Bia-Bi |  | Schottland | 08.03.1996 |
23 | Alex Reid |  | England | 06.09.1995 |
9 | Gozie Ugwu |  | England | 22.04.1993 |
12 | Josh Umerah |  | England | 01.04.1998 |
Trainer |
---|
| Gary Hill |  | England | 15.10.1959 |