Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | Cristóbal Campos |  | Chile | 27.08.1999 |
29 | Gonzalo Collao |  | Chile | 09.09.1997 |
1 | Fernando De Paul |  | Chile | 25.04.1991 |
25 | Johnny Herrera |  | Chile | 09.05.1981 |
Abwehr |
---|
16 | Lucas Alarcón |  | Chile | 05.03.2000 |
2 | Lucas Aveldaño |  | Argentinien | 19.07.1985 |
8 | Augusto Barrios |  | Chile | 03.10.1991 |
15 | Jean Beausejour |  | Chile | 01.06.1984 |
3 | Diego Carrasco |  | Chile | 25.05.1995 |
20 | Rodrigo Echeverría |  | Chile | 17.04.1995 |
4 | Osvaldo González |  | Chile | 10.08.1984 |
6 | Matías Rodríguez |  | Argentinien | 14.04.1986 |
Mittelfeld |
---|
17 | Rafael Caroca |  | Chile | 19.07.1989 |
| Nicolás Clavería |  | Chile | 14.03.2000 |
27 | Gonzalo Espinoza |  | Chile | 09.04.1990 |
22 | Leonardo Fernández |  | Uruguay | 08.11.1998 |
4 | Jimmy Martínez |  | Chile | 26.01.1997 |
32 | Mauricio Morales |  | Chile | 07.01.2000 |
13 | Camilo Moya |  | Chile | 19.03.1998 |
26 | Daniel Navarrete |  | Chile | 17.04.2001 |
10 | Nicolás Oroz |  | Argentinien | 01.04.1994 |
14 | Pablo Parra |  | Chile | 23.07.1994 |
| Luis Rojas |  | Chile | 06.03.2002 |
Sturm |
---|
7 | Leandro Benegas |  | Argentinien | 27.11.1988 |
18 | Matías Campos López |  | Chile | 18.08.1991 |
19 | Nicolás Guerra |  | Chile | 09.01.1999 |
9 | Ángelo Henríquez |  | Chile | 13.04.1994 |
23 | Marcos Riquelme |  | Argentinien | 01.06.1989 |
11 | Sebastián Ubilla |  | Chile | 09.08.1990 |
| Alexander Valencia |  | Kolumbien | 26.10.1999 |
Trainer |
---|
| Hernán Caputto |  | Chile | 06.10.1974 |