Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Sam Guthrie |  | England | 25.04.1996 |
1 | Bradley James |  | England | 05.07.1999 |
25 | Ryan Lumsden |  | England | 18.01.2000 |
| Iain MacLeod |  | England | 19.02.1999 |
Abwehr |
---|
5 | Toby Lees |  | England | 25.12.1996 |
6 | Michael Nelson |  | England | 23.03.1980 |
2 | Alex Nicholson |  | Wales | 01.02.1994 |
6 | Mike Williamson |  | England | 08.11.1983 |
Mittelfeld |
---|
8 | Liam Agnew |  | England | 11.04.1995 |
3 | Scott Barrow |  | Wales | 19.10.1988 |
4 | Nick Deverdics |  | England | 24.11.1987 |
14 | Elliot Forbes |  | England | 16.05.1999 |
| Danny Greenfield |  | England | 01.03.2001 |
11 | Jonathan O'Donnell |  | England | 29.10.1991 |
15 | Connor Oliver |  | England | 17.01.1994 |
10 | Greg Olley |  | England | 02.02.1996 |
7 | Dominic Tear |  | Nordirland | 25.10.1999 |
7 | Connor Thomson |  | England | 14.02.1996 |
Sturm |
---|
12 | Paul Blackett |  | England | 15.02.1998 |
9 | Joshua Kayode |  | Nigeria | 04.05.2000 |
24 | Lewis McGeoch |  | England | |
16 | Jordan Preston |  | Schottland | 26.11.1995 |