Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Liam Roberts |  | England | 24.11.1994 |
13 | Jack Rose |  | England | 31.01.1995 |
23 | Joe Slinn |  | England | 27.12.1998 |
Abwehr |
---|
11 | Elijah Adebayo |  | England | 07.01.1998 |
5 | James Clarke |  | England | 17.11.1989 |
21 | Callum Cockerill-Mollett |  | Irland | 15.01.1999 |
24 | Shay Facey |  | England | 07.01.1995 |
33 | Zak Jules |  | Schottland | 02.07.1997 |
2 | Cameron Norman |  | England | 12.10.1995 |
3 | Cameron Pring |  | England | 22.01.1998 |
| Ben Purkiss |  | England | 01.04.1984 |
14 | Kory Roberts |  | England | 17.12.1997 |
4 | Mat Sadler |  | England | 26.02.1985 |
6 | Dan Scarr |  | England | 24.12.1994 |
34 | Dan Vann |  | England | 09.06.1999 |
Mittelfeld |
---|
20 | Alfie Bates |  | England | 03.05.2001 |
7 | Adam Chambers |  | England | 20.11.1980 |
16 | Danny Guthrie |  | England | 18.04.1987 |
17 | James Hardy |  | England | 11.05.1996 |
18 | Jack Kiersey |  | England | 26.09.1998 |
8 | Liam Kinsella |  | Irland | 23.02.1996 |
17 | Maziar Kouhyar |  | Afghanistan | 30.09.1997 |
26 | Gary Liddle |  | England | 15.06.1986 |
25 | Wes McDonald |  | England | 04.05.1997 |
7 | Stuart Sinclair |  | England | 19.11.1987 |
27 | Joe Willis |  | England | |
Sturm |
---|
19 | Mitchel Candlin |  | England | 08.06.2000 |
30 | Rory Gaffney |  | Irland | 23.10.1989 |
10 | Josh Gordon |  | Wales | 19.01.1995 |
15 | Rory Holden |  | Nordirland | 23.08.1997 |
9 | Caolan Lavery |  | Nordirland | 22.10.1992 |
26 | Dylan Parker |  | England | |
Trainer |
---|
| Darrell Clarke |  | England | 16.12.1977 |