Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
30 | Ersin Destanoğlu |  | Türkei | 01.01.2001 |
1 | Loris Karius |  | Deutschland | 22.06.1993 |
53 | Doğukan Özkan |  | Türkei | 04.02.2000 |
97 | Utku Yuvakuran |  | Türkei | 02.11.1997 |
Abwehr |
---|
| Ege Atlam |  | Aserbaidschan | 01.05.1999 |
5 | Douglas |  | Brasilien | 06.08.1990 |
88 | Caner Erkin |  | Türkei | 04.10.1988 |
77 | Gökhan Gönül |  | Türkei | 04.01.1985 |
34 | Kerem Kalafat |  | Türkei | 09.03.2001 |
12 | Erdoğan Kaya |  | Türkei | 27.03.2001 |
23 | Rebocho |  | Portugal | 23.01.1995 |
3 | Enzo Roco |  | Chile | 16.08.1992 |
4 | Víctor Ruiz |  | Spanien | 25.01.1989 |
24 | Domagoj Vida |  | Kroatien | 29.04.1989 |
33 | Rıdvan Yılmaz |  | Türkei | 21.05.2001 |
Mittelfeld |
---|
37 | Mertcan Açıkgöz |  | Türkei | 18.11.1999 |
| Şamil Başaran |  | Türkei | 20.03.1997 |
| Berkay Can |  | Türkei | 15.01.2000 |
14 | Orkan Çınar |  | Türkei | 29.01.1996 |
15 | Mohamed Elneny |  | Ägypten | 11.07.1992 |
13 | Atiba Hutchinson |  | Kanada | 08.02.1983 |
10 | Oğuzhan Özyakup |  | Türkei | 23.09.1992 |
44 | Erdem Seçgin |  | Türkei | 05.01.2000 |
26 | Dorukhan Toköz |  | Türkei | 21.05.1996 |
| Hazar Torunoğulları |  | Türkei | 02.12.1999 |
| Marlon Üçüncü |  | Türkei | 08.07.1999 |
20 | Necip Uysal |  | Türkei | 24.01.1991 |
41 | Kartal Yılmaz |  | Türkei | 04.11.2000 |
Sturm |
---|
11 | Tyler Boyd |  | Neuseeland | 30.12.1994 |
92 | Abdoulay Diaby |  | Mali | 21.05.1991 |
27 | Jeremain Lens |  | Niederlande | 24.11.1987 |
22 | Adem Ljajić |  | Serbien | 29.09.1991 |
19 | Georges-Kévin N'Koudou |  | Frankreich | 13.02.1995 |
8 | Mehmet Nayir |  | Türkei | 28.06.1993 |
21 | Muhayer Oktay |  | Türkei | 28.04.1999 |
| Muhammed Öztürk |  | Türkei | 05.04.1998 |
9 | Güven Yalçın |  | Türkei | 18.01.1999 |
17 | Burak Yılmaz |  | Türkei | 15.07.1985 |
Trainer |
---|
| Abdullah Avcı |  | Türkei | 31.07.1963 |