Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
91 | Tomas Čepulis |  | Litauen | 19.01.2000 |
99 | Vincentas Šarkauskas |  | Litauen | 11.08.1999 |
88 | Tadas Simaitis |  | Litauen | 29.12.1990 |
Abwehr |
---|
18 | Dominykas Barauskas |  | Litauen | 18.04.1997 |
33 | Valdemars Borovskis |  | Litauen | 05.02.1984 |
17 | Gabrielius Domkus |  | Litauen | 26.02.1998 |
| Egidijus Dusevicius |  | Litauen | 26.04.2001 |
15 | Justinas Januševskis |  | Litauen | 26.03.1994 |
5 | Andrius Kazakevičius |  | Litauen | 23.01.1995 |
13 | Rokas Masenzovas |  | Litauen | 02.08.1994 |
75 | Ernestas Stočkūnas |  | Litauen | 11.05.1998 |
5 | Ricardas Šveikauskas |  | Litauen | 09.04.1997 |
Mittelfeld |
---|
22 | Elvinas Ališauskas |  | Litauen | 22.02.1999 |
| David Firmpong Amoah |  | Ghana | 14.03.2000 |
77 | Artūr Dolžnikov |  | Litauen | 06.06.2000 |
44 | Tomas Dombrauskis |  | Litauen | 24.09.1996 |
29 | Rokas Filipavicius |  | Litauen | 22.12.1999 |
| Rokas Gedminas |  | Litauen | 13.04.1993 |
8 | Mindaugas Grigaravičius |  | Litauen | 15.07.1992 |
21 | Lukas Jakavičius |  | Litauen | 26.07.1999 |
11 | Klaidas Janonis |  | Litauen | 13.05.1997 |
6 | Valentin Jeriomenko |  | Litauen | 19.02.1989 |
9 | Donatas Kazlauskas |  | Litauen | 31.03.1994 |
20 | Aleksandr Levšinas |  | Litauen | 14.08.1999 |
28 | Juozas Lubas |  | Litauen | 22.05.2002 |
| Justinas Marazas |  | Litauen | 23.02.2000 |
16 | Matas Ramanauskas |  | Litauen | 28.06.2000 |
10 | Lajo Traore |  | Elfenbeinküste | 20.12.1993 |
24 | Dovydas Virkšas |  | Litauen | 01.07.1997 |
Sturm |
---|
19 | Edvinas Baniulis |  | Litauen | 03.01.1997 |
14 | Dominyk Kodz |  | Litauen | 25.04.2000 |
| Ignas Kružikas |  | Litauen | 14.12.1998 |
7 | Teremas Moffi |  | Nigeria | 25.05.1999 |
Trainer |
---|
| Aurelijus Skarbalius |  | Litauen | 12.05.1973 |