Bergischer HC
Bergischer HC
BHC
TBV
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
HAN
NHL
Nordhorn-Lingen
HSG Nordhorn-Lingen
HSG Wetzlar
Wetzlar
WET
HCE
Erlangen
HC Erlangen
GWD Minden
GWD Minden
MIN
BAL
Balingen
HBW Balingen
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB
COB
Coburg
HSC 2000 Coburg
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SGF
SCM
Magdeburg
SC Magdeburg
THW Kiel
THW Kiel
THW
LEI
DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
Füchse Berlin
Berlin
FBE
ESS
TuSEM Essen
TuSEM Essen
MT Melsungen
Melsungen
MTM
RNL
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
FAG
LUD
Ludwigshafen
Die Eulen Ludwigshafen
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 14 | 12 | 1 | 1 | 427:357 | 70 | 25:3 |
2 |  | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 15 | 11 | 1 | 3 | 446:389 | 57 | 23:7 |
3 |  | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 11 | 0 | 1 | 396:318 | 78 | 22:2 |
4 |  | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 13 | 10 | 1 | 2 | 380:336 | 44 | 21:5 |
5 |  | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 14 | 9 | 1 | 4 | 422:368 | 54 | 19:9 |
6 |  | DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 15 | 7 | 3 | 5 | 394:384 | 10 | 17:13 |
7 |  | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 16 | 8 | 1 | 7 | 457:430 | 27 | 17:15 |
8 |  | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 15 | 7 | 2 | 6 | 423:403 | 20 | 16:14 |
9 |  | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 14 | 6 | 3 | 5 | 378:375 | 3 | 15:13 |
10 |  | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 15 | 7 | 1 | 7 | 422:429 | -7 | 15:15 |
11 |  | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 16 | 6 | 3 | 7 | 424:439 | -15 | 15:17 |
12 |  | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 15 | 5 | 4 | 6 | 415:417 | -2 | 14:16 |
13 |  | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 10 | 6 | 1 | 3 | 282:270 | 12 | 13:7 |
14 |  | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 15 | 5 | 3 | 7 | 399:401 | -2 | 13:17 |
15 |  | GWD Minden | GWD Minden | MIN | 12 | 4 | 2 | 6 | 306:328 | -22 | 10:14 |
16 |  | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 15 | 4 | 0 | 11 | 388:446 | -58 | 8:22 |
17 |  | HBW Balingen | Balingen | BAL | 15 | 3 | 1 | 11 | 392:446 | -54 | 7:23 |
18 |  | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 15 | 2 | 2 | 11 | 336:411 | -75 | 6:24 |
19 |  | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 13 | 2 | 1 | 10 | 350:402 | -52 | 5:21 |
20 |  | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 15 | 1 | 1 | 13 | 369:457 | -88 | 3:27 |
- Champions League
- Euro League
- Abstieg