Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD
HAN
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB
MTM
Melsungen
MT Melsungen
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV
RNL
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
Füchse Berlin
Berlin
FBE
THW
THW Kiel
THW Kiel
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SGF
BAL
Balingen
HBW Balingen
Bergischer HC
Bergischer HC
BHC
SCM
Magdeburg
SC Magdeburg
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
FAG
NHL
Nordhorn-Lingen
HSG Nordhorn-Lingen
DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
LEI
WET
Wetzlar
HSG Wetzlar
GWD Minden
GWD Minden
MIN
HCE
Erlangen
HC Erlangen
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | THW Kiel | THW Kiel | THW | 14 | 12 | 0 | 2 | 427:367 | 60 | 24:4 |
2 |  | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 16 | 11 | 2 | 3 | 425:371 | 54 | 24:8 |
3 |  | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 16 | 11 | 2 | 3 | 458:416 | 42 | 24:8 |
4 |  | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 15 | 10 | 2 | 3 | 432:404 | 28 | 22:8 |
5 |  | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 16 | 11 | 0 | 5 | 479:432 | 47 | 22:10 |
6 |  | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 16 | 10 | 1 | 5 | 439:433 | 6 | 21:11 |
7 |  | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 15 | 10 | 0 | 5 | 424:381 | 43 | 20:10 |
8 |  | DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 16 | 9 | 0 | 7 | 446:449 | -3 | 18:14 |
9 |  | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 16 | 6 | 3 | 7 | 435:446 | -11 | 15:17 |
10 |  | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 15 | 6 | 2 | 7 | 421:422 | -1 | 14:16 |
11 |  | HBW Balingen | Balingen | BAL | 15 | 5 | 3 | 7 | 421:435 | -14 | 13:17 |
12 |  | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 16 | 6 | 1 | 9 | 402:422 | -20 | 13:19 |
13 |  | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 15 | 5 | 2 | 8 | 387:402 | -15 | 12:18 |
14 |  | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 15 | 3 | 4 | 8 | 391:424 | -33 | 10:20 |
15 |  | GWD Minden | GWD Minden | MIN | 16 | 4 | 2 | 10 | 421:441 | -20 | 10:22 |
16 |  | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 16 | 4 | 2 | 10 | 434:465 | -31 | 10:22 |
17 |  | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 16 | 2 | 2 | 12 | 372:417 | -45 | 6:26 |
18 |  | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 16 | 1 | 0 | 15 | 378:465 | -87 | 2:30 |
- Champions League
- EHF Cup
- Abstieg