Basketball
BBL
14.01.2023 18:00
14.01.2023 20:30
15.01.2023 15:00
15.01.2023 18:00
18.01.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 15 | 14 | 1 | 1354:1181 | 173 | 93.3 | |
2 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 15 | 13 | 2 | 1345:1133 | 212 | 86.7 | |
3 | FC Bayern München | München | FCB | 15 | 11 | 4 | 1228:1153 | 75 | 73.3 | |
4 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 15 | 10 | 5 | 1299:1222 | 77 | 66.7 | |
5 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 15 | 10 | 5 | 1335:1260 | 75 | 66.7 | |
6 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 15 | 9 | 6 | 1278:1252 | 26 | 60.0 | |
7 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 15 | 9 | 6 | 1298:1242 | 56 | 60.0 | |
8 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 15 | 8 | 7 | 1279:1286 | -7 | 53.3 | |
9 | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 15 | 7 | 8 | 1276:1263 | 13 | 46.7 | |
10 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 15 | 6 | 9 | 1310:1317 | -7 | 40.0 | |
11 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 15 | 6 | 9 | 1241:1346 | -105 | 40.0 | |
12 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 15 | 6 | 9 | 1294:1391 | -97 | 40.0 | ||
13 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 15 | 6 | 9 | 1325:1373 | -48 | 40.0 | |
14 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 15 | 6 | 9 | 1251:1283 | -32 | 40.0 | |
15 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 15 | 5 | 10 | 1301:1386 | -85 | 33.3 | |
16 | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 15 | 4 | 11 | 1174:1273 | -99 | 26.7 | |
17 | medi Bayreuth | medi | BAY | 15 | 3 | 12 | 1235:1336 | -101 | 20.0 | |
18 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 15 | 2 | 13 | 1160:1286 | -126 | 13.3 |
- Playoffs
- Abstieg