Basketball
BBL
20.01.2023 20:30
21.01.2023 18:00
21.01.2023 20:30
22.01.2023 15:00
22.01.2023 18:00
23.01.2023 19:00
09.02.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 15 | 1 | 1433:1257 | 176 | 93.8 | |
2 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 16 | 14 | 2 | 1453:1212 | 241 | 87.5 | |
3 | FC Bayern München | München | FCB | 16 | 12 | 4 | 1322:1240 | 82 | 75.0 | |
4 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 10 | 6 | 1422:1366 | 56 | 62.5 | |
5 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 16 | 10 | 6 | 1378:1330 | 48 | 62.5 | |
6 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 16 | 10 | 6 | 1365:1333 | 32 | 62.5 | |
7 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 16 | 10 | 6 | 1387:1318 | 69 | 62.5 | |
8 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 16 | 8 | 8 | 1355:1365 | -10 | 50.0 | |
9 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 16 | 7 | 9 | 1401:1404 | -3 | 43.8 | |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 16 | 7 | 9 | 1386:1474 | -88 | 43.8 | ||
11 | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 16 | 7 | 9 | 1363:1357 | 6 | 43.8 | |
12 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 16 | 7 | 9 | 1431:1460 | -29 | 43.8 | |
13 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 16 | 6 | 10 | 1328:1437 | -109 | 37.5 | |
14 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 16 | 6 | 10 | 1334:1375 | -41 | 37.5 | |
15 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 16 | 5 | 11 | 1382:1473 | -91 | 31.3 | |
16 | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 16 | 4 | 12 | 1250:1362 | -112 | 25.0 | |
17 | medi Bayreuth | medi | BAY | 16 | 3 | 13 | 1318:1428 | -110 | 18.8 | |
18 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 16 | 3 | 13 | 1252:1369 | -117 | 18.8 |
- Playoffs
- Abstieg