Basketball
BBL
28.01.2023 18:00
28.01.2023 20:30
29.01.2023 15:00
29.01.2023 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 16 | 1 | 1533:1334 | 199 | 94.1 | |
2 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1547:1283 | 264 | 88.2 | |
3 | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1427:1314 | 113 | 76.5 | |
4 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 17 | 11 | 6 | 1453:1401 | 52 | 64.7 | |
5 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 10 | 7 | 1493:1441 | 52 | 58.8 | |
6 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 10 | 7 | 1439:1438 | 1 | 58.8 | |
7 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 10 | 7 | 1458:1396 | 62 | 58.8 | |
8 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 8 | 9 | 1508:1491 | 17 | 47.1 | |
9 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 17 | 8 | 9 | 1465:1551 | -86 | 47.1 | ||
10 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 8 | 9 | 1437:1458 | -21 | 47.1 | |
11 | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 17 | 7 | 10 | 1450:1464 | -14 | 41.2 | |
12 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 7 | 10 | 1508:1560 | -52 | 41.2 | |
13 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 17 | 6 | 11 | 1405:1516 | -111 | 35.3 | |
14 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 17 | 6 | 11 | 1475:1555 | -80 | 35.3 | |
15 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 17 | 6 | 11 | 1427:1472 | -45 | 35.3 | |
16 | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 17 | 5 | 12 | 1347:1455 | -108 | 29.4 | |
17 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 17 | 4 | 13 | 1330:1440 | -110 | 23.5 | |
18 | medi Bayreuth | medi | BAY | 17 | 3 | 14 | 1389:1522 | -133 | 17.6 |
- Playoffs
- Abstieg