Basketball
BBL
27.09.2023 20:00
28.09.2023 18:30
28.09.2023 20:00
29.09.2023 18:30
29.09.2023 20:00
04.10.2023 20:00
13.03.2024 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 1 | 1 | 0 | 85:60 | 25 | 100.0 | |
2 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 1 | 1 | 0 | 101:79 | 22 | 100.0 | |
3 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 1 | 1 | 0 | 88:76 | 12 | 100.0 | |
4 | FC Bayern München | München | FCB | 1 | 1 | 0 | 96:87 | 9 | 100.0 | |
5 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 1 | 1 | 0 | 90:81 | 9 | 100.0 | |
6 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 1 | 1 | 0 | 87:79 | 8 | 100.0 | |
7 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 1 | 1 | 0 | 91:86 | 5 | 100.0 | |
8 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 1 | 1 | 0 | 90:85 | 5 | 100.0 | |
9 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 1 | 1 | 0 | 85:81 | 4 | 100.0 | |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 1 | 0 | 1 | 81:85 | -4 | 0.0 | ||
11 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 1 | 0 | 1 | 86:91 | -5 | 0.0 | |
12 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 1 | 0 | 1 | 85:90 | -5 | 0.0 | |
13 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 1 | 0 | 1 | 79:87 | -8 | 0.0 | |
14 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 1 | 0 | 1 | 76:88 | -12 | 0.0 | |
15 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 1 | 0 | 1 | 79:101 | -22 | 0.0 | |
16 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 1 | 0 | 1 | 87:96 | -9 | 0.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 1 | 0 | 1 | 60:85 | -25 | 0.0 | |
18 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 1 | 0 | 1 | 81:90 | -9 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg