Basketball
BBL
26.12.2023 15:30
26.12.2023 17:00
26.12.2023 18:30
27.12.2023 18:30
27.12.2023 20:00
02.01.2024 20:00
17.04.2024 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 13 | 12 | 1 | 1136:950 | 186 | 92.3 | |
2 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 13 | 10 | 3 | 1167:1041 | 126 | 76.9 | |
3 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 13 | 10 | 3 | 1195:1149 | 46 | 76.9 | |
4 | FC Bayern München | München | FCB | 13 | 9 | 4 | 1108:992 | 116 | 69.2 | |
5 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 13 | 9 | 4 | 1072:970 | 102 | 69.2 | |
6 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 13 | 8 | 5 | 1154:1038 | 116 | 61.5 | |
7 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 13 | 8 | 5 | 1153:1041 | 112 | 61.5 | |
8 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 13 | 8 | 5 | 1184:1116 | 68 | 61.5 | |
9 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 13 | 7 | 6 | 1129:1168 | -39 | 53.8 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 13 | 6 | 7 | 1097:1096 | 1 | 46.2 | |
11 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 13 | 6 | 7 | 1196:1208 | -12 | 46.2 | ||
12 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 13 | 5 | 8 | 1161:1196 | -35 | 38.5 | |
13 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 13 | 4 | 9 | 1063:1162 | -99 | 30.8 | |
14 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 13 | 4 | 9 | 1108:1223 | -115 | 30.8 | |
15 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 13 | 4 | 9 | 1069:1139 | -70 | 30.8 | |
16 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 13 | 3 | 10 | 1127:1271 | -144 | 23.1 | |
17 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 13 | 2 | 11 | 1089:1229 | -140 | 15.4 | |
18 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 13 | 2 | 11 | 1025:1244 | -219 | 15.4 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg