Basketball
BBL
05.01.2024 20:00
06.01.2024 18:30
06.01.2024 20:00
07.01.2024 15:30
07.01.2024 17:00
08.01.2024 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 15 | 13 | 2 | 1311:1117 | 194 | 86.7 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 15 | 12 | 3 | 1402:1314 | 88 | 80.0 | |
3 | FC Bayern München | München | FCB | 15 | 11 | 4 | 1282:1134 | 148 | 73.3 | |
4 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 15 | 11 | 4 | 1345:1228 | 117 | 73.3 | |
5 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 15 | 11 | 4 | 1262:1149 | 113 | 73.3 | |
6 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 15 | 10 | 5 | 1351:1198 | 153 | 66.7 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 15 | 10 | 5 | 1380:1273 | 107 | 66.7 | |
8 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 15 | 9 | 6 | 1324:1217 | 107 | 60.0 | |
9 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 15 | 9 | 6 | 1299:1324 | -25 | 60.0 | |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 15 | 6 | 9 | 1362:1384 | -22 | 40.0 | ||
11 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 15 | 6 | 9 | 1332:1361 | -29 | 40.0 | |
12 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 15 | 6 | 9 | 1258:1287 | -29 | 40.0 | |
13 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 15 | 5 | 10 | 1245:1325 | -80 | 33.3 | |
14 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 15 | 4 | 11 | 1303:1434 | -131 | 26.7 | |
15 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 15 | 4 | 11 | 1220:1333 | -113 | 26.7 | |
16 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 15 | 3 | 12 | 1299:1481 | -182 | 20.0 | |
17 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 15 | 3 | 12 | 1196:1409 | -213 | 20.0 | |
18 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 15 | 2 | 13 | 1222:1425 | -203 | 13.3 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg