Basketball
BBL
26.01.2024 20:00
27.01.2024 18:30
27.01.2024 20:00
28.01.2024 15:30
28.01.2024 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 18 | 15 | 3 | 1568:1357 | 211 | 83.3 | |
2 | FC Bayern München | München | FCB | 18 | 14 | 4 | 1557:1357 | 200 | 77.8 | |
3 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 18 | 13 | 5 | 1605:1473 | 132 | 72.2 | |
4 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 18 | 13 | 5 | 1511:1392 | 119 | 72.2 | |
5 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 18 | 13 | 5 | 1664:1593 | 71 | 72.2 | |
6 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 18 | 12 | 6 | 1610:1448 | 162 | 66.7 | |
7 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 18 | 11 | 7 | 1592:1441 | 151 | 61.1 | |
8 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 18 | 11 | 7 | 1644:1545 | 99 | 61.1 | |
9 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 18 | 10 | 8 | 1561:1588 | -27 | 55.6 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 18 | 9 | 9 | 1546:1537 | 9 | 50.0 | |
11 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 18 | 7 | 11 | 1499:1569 | -70 | 38.9 | |
12 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 18 | 6 | 12 | 1567:1627 | -60 | 33.3 | |
13 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 18 | 6 | 12 | 1624:1690 | -66 | 33.3 | ||
14 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 18 | 6 | 12 | 1537:1601 | -64 | 33.3 | |
15 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 18 | 5 | 13 | 1573:1740 | -167 | 27.8 | |
16 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 18 | 5 | 13 | 1604:1772 | -168 | 27.8 | |
17 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 18 | 3 | 15 | 1473:1718 | -245 | 16.7 | |
18 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 18 | 3 | 15 | 1406:1693 | -287 | 16.7 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg