Basketball
BBL
06.10.2023 20:00
07.10.2023 18:30
07.10.2023 20:00
08.10.2023 15:30
08.10.2023 17:00
09.10.2023 20:00
28.11.2023 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 3 | 3 | 0 | 288:230 | 58 | 100.0 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 3 | 3 | 0 | 289:257 | 32 | 100.0 | |
3 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 3 | 2 | 1 | 261:223 | 38 | 66.7 | |
4 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 3 | 2 | 1 | 233:196 | 37 | 66.7 | |
5 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 3 | 2 | 1 | 288:256 | 32 | 66.7 | |
6 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 3 | 2 | 1 | 280:250 | 30 | 66.7 | |
7 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 3 | 2 | 1 | 255:241 | 14 | 66.7 | |
8 | FC Bayern München | München | FCB | 3 | 2 | 1 | 253:243 | 10 | 66.7 | |
9 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 3 | 2 | 1 | 257:249 | 8 | 66.7 | |
10 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 3 | 1 | 2 | 255:245 | 10 | 33.3 | |
11 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 3 | 1 | 2 | 286:291 | -5 | 33.3 | ||
12 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 3 | 1 | 2 | 224:257 | -33 | 33.3 | |
13 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 3 | 1 | 2 | 244:278 | -34 | 33.3 | |
14 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 3 | 1 | 2 | 251:293 | -42 | 33.3 | |
15 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 3 | 1 | 2 | 246:293 | -47 | 33.3 | |
16 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 3 | 1 | 2 | 264:301 | -37 | 33.3 | |
17 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 3 | 0 | 3 | 237:281 | -44 | 0.0 | |
18 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 3 | 0 | 3 | 277:304 | -27 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg