Basketball
BBL
03.11.2023 20:00
04.11.2023 18:30
04.11.2023 20:00
05.11.2023 15:30
05.11.2023 17:00
05.11.2023 18:30
06.11.2023 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 6 | 5 | 1 | 597:494 | 103 | 83.3 | |
2 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 6 | 5 | 1 | 540:476 | 64 | 83.3 | |
3 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 6 | 5 | 1 | 501:446 | 55 | 83.3 | |
4 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 6 | 5 | 1 | 558:521 | 37 | 83.3 | |
5 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 6 | 4 | 2 | 542:461 | 81 | 66.7 | |
6 | FC Bayern München | München | FCB | 6 | 4 | 2 | 518:452 | 66 | 66.7 | |
7 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 6 | 4 | 2 | 546:503 | 43 | 66.7 | |
8 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 6 | 3 | 3 | 449:429 | 20 | 50.0 | |
9 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 6 | 3 | 3 | 523:504 | 19 | 50.0 | |
10 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 6 | 3 | 3 | 506:511 | -5 | 50.0 | |
11 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 6 | 3 | 3 | 537:561 | -24 | 50.0 | |
12 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 6 | 3 | 3 | 475:505 | -30 | 50.0 | |
13 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 6 | 2 | 4 | 560:584 | -24 | 33.3 | ||
14 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 6 | 1 | 5 | 512:577 | -65 | 16.7 | |
15 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 6 | 1 | 5 | 485:538 | -53 | 16.7 | |
16 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 6 | 1 | 5 | 475:581 | -106 | 16.7 | |
17 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 6 | 1 | 5 | 534:585 | -51 | 16.7 | |
18 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 6 | 1 | 5 | 457:587 | -130 | 16.7 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg