Basketball
BBL
17.11.2023 20:00
18.11.2023 18:30
18.11.2023 20:00
19.11.2023 15:30
19.11.2023 17:00
19.11.2023 18:30
20.11.2023 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 8 | 7 | 1 | 692:589 | 103 | 87.5 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 8 | 7 | 1 | 744:698 | 46 | 87.5 | |
3 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 8 | 6 | 2 | 727:628 | 99 | 75.0 | |
4 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 6 | 2 | 764:666 | 98 | 75.0 | |
5 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 8 | 5 | 3 | 728:643 | 85 | 62.5 | |
6 | FC Bayern München | München | FCB | 8 | 5 | 3 | 693:624 | 69 | 62.5 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 8 | 5 | 3 | 712:664 | 48 | 62.5 | |
8 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 8 | 5 | 3 | 701:659 | 42 | 62.5 | |
9 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 8 | 5 | 3 | 692:713 | -21 | 62.5 | |
10 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 8 | 4 | 4 | 619:571 | 48 | 50.0 | |
11 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 8 | 3 | 5 | 657:695 | -38 | 37.5 | |
12 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 8 | 3 | 5 | 717:757 | -40 | 37.5 | |
13 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 8 | 3 | 5 | 690:698 | -8 | 37.5 | |
14 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 8 | 2 | 6 | 720:766 | -46 | 25.0 | ||
15 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 8 | 2 | 6 | 672:770 | -98 | 25.0 | |
16 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 8 | 2 | 6 | 681:758 | -77 | 25.0 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 8 | 1 | 7 | 670:805 | -135 | 12.5 | |
18 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 8 | 1 | 7 | 601:776 | -175 | 12.5 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg