Basketball
BBL
08.11.2024 20:00
09.11.2024 18:30
09.11.2024 20:00
10.11.2024 15:00
10.11.2024 16:30
18.12.2024 20:00
29.12.2024 18:00
01.03.2025 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 7 | 5 | 2 | 554:518 | 36 | 71.4 | |
2 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 7 | 5 | 2 | 565:544 | 21 | 71.4 | |
3 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 7 | 5 | 2 | 559:561 | -2 | 71.4 | |
4 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 6 | 4 | 2 | 470:425 | 45 | 66.7 | |
5 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 8 | 5 | 3 | 675:649 | 26 | 62.5 | |
6 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 5 | 3 | 2 | 435:415 | 20 | 60.0 | |
7 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 7 | 4 | 3 | 603:586 | 17 | 57.1 | |
8 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 7 | 4 | 3 | 538:508 | 30 | 57.1 | |
9 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 7 | 4 | 3 | 550:529 | 21 | 57.1 | ||
10 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 7 | 3 | 4 | 593:575 | 18 | 42.9 | |
11 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 7 | 3 | 4 | 564:583 | -19 | 42.9 | |
12 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 7 | 3 | 4 | 568:578 | -10 | 42.9 | |
13 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 6 | 2 | 4 | 438:445 | -7 | 33.3 | |
14 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 6 | 2 | 4 | 462:493 | -31 | 33.3 | |
15 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 6 | 2 | 4 | 496:508 | -12 | 33.3 | |
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 6 | 2 | 4 | 445:469 | -24 | 33.3 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 6 | 0 | 6 | 450:579 | -129 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg