Eishockey
DEL2
11.10.2024 19:30
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV
1:2 n.V.
CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
n.V.
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL
2:1 n.P.
ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
n.P.
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU
2:3 n.V.
DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
n.V.
EV Landshut
EV Landshut
EVL
3:2 n.V.
RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
n.V.
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU
4:0
WEI
Weiden
Blue Devils Weiden
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS
4:0
KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
11.10.2024 20:00
Eisbären Regensburg
Regensburg
ER
4:3
FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34:20 | 14 | 19 | |
2 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26:19 | 7 | 19 | |
3 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28:25 | 3 | 19 | |
4 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35:20 | 15 | 18 | |
5 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:20 | 6 | 18 | |
6 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29:30 | -1 | 17 | |
7 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 31:26 | 5 | 16 | |
8 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29:28 | 1 | 16 | |
9 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26:35 | -9 | 16 | |
10 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23:24 | -1 | 15 | |
11 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27:29 | -2 | 13 | |
12 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21:33 | -12 | 10 | |
13 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 23:30 | -7 | 8 | |
14 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20:39 | -19 | 6 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns