Eishockey
DEL2
13.10.2024 17:00
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI
6:1
ER
Regensburg
Eisbären Regensburg
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE
3:2
LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS
3:2
KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV
4:3
SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
13.10.2024 18:30
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB
0:3
EVL
EV Landshut
EV Landshut
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU
3:2 n.V.
NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
n.V.
Blue Devils Weiden
Weiden
WEI
5:6 n.V.
KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
n.V.
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37:20 | 17 | 22 | |
2 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31:27 | 4 | 22 | |
3 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41:25 | 16 | 20 | |
4 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35:29 | 6 | 19 | |
5 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28:22 | 6 | 19 | |
6 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27:26 | 1 | 18 | |
7 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29:37 | -8 | 18 | |
8 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 32:34 | -2 | 17 | |
9 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30:31 | -1 | 16 | |
10 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 29:31 | -2 | 16 | |
11 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25:27 | -2 | 15 | |
12 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 26:39 | -13 | 11 | |
13 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 25:33 | -8 | 9 | |
14 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 26:40 | -14 | 9 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns