Eishockey
DEL2
03.11.2024 15:00
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV
2:1 n.V.
KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
n.V.
03.11.2024 15:30
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL
0:3
KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
03.11.2024 17:00
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU
7:4
FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI
3:1
ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
03.11.2024 18:30
Blue Devils Weiden
Weiden
WEI
1:2 n.P.
DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
n.P.
19.11.2024 20:00
Eisbären Regensburg
Regensburg
ER
2:3
RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
04.02.2025 19:30
EV Landshut
EV Landshut
EVL
-:-
NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 64:40 | 24 | 34 | |
2 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 53:42 | 11 | 33 | |
3 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 17 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 47:32 | 15 | 32 | |
4 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 45:45 | 0 | 30 | |
5 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 17 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 51:52 | -1 | 30 | |
6 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 54:34 | 20 | 29 | |
7 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 17 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 51:40 | 11 | 29 | |
8 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 52:49 | 3 | 27 | |
9 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 17 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 46:49 | -3 | 24 | |
10 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 17 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 42:52 | -10 | 21 | |
11 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 17 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 39:54 | -15 | 19 | |
12 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 17 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 37:58 | -21 | 17 | |
13 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 39:58 | -19 | 16 | |
14 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 40:55 | -15 | 13 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns