Eishockey
DEL2
04.10.2024 19:30
EV Landshut
EV Landshut
EVL
7:0
KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV
4:3 n.P.
FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
n.P.
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL
2:1 n.V.
LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
n.V.
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI
1:4
DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU
2:4
KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
04.10.2024 20:00
Eisbären Regensburg
Regensburg
ER
2:3
WEI
Weiden
Blue Devils Weiden
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV
5:1
ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:16 | 5 | 16 | |
2 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25:22 | 3 | 16 | |
3 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:20 | 8 | 15 | |
4 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:17 | 11 | 14 | |
4 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:17 | 11 | 14 | |
6 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21:17 | 4 | 13 | |
7 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22:21 | 1 | 13 | |
8 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23:30 | -7 | 13 | |
9 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:18 | 0 | 12 | |
10 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:26 | -4 | 12 | |
11 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18:24 | -6 | 10 | |
12 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22:27 | -5 | 9 | |
13 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21:23 | -2 | 7 | |
14 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15:34 | -19 | 4 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns