Eishockey
DEL2
06.10.2024 17:00
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE
0:1 n.P.
ER
Regensburg
Eisbären Regensburg
n.P.
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS
4:0
NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU
1:6
KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS
1:3
EVL
EV Landshut
EV Landshut
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB
4:3
CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
06.10.2024 18:30
Blue Devils Weiden
Weiden
WEI
3:5
SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU
3:1
RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:18 | 16 | 17 | |
2 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31:18 | 13 | 17 | |
3 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25:23 | 2 | 17 | |
4 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22:19 | 3 | 16 | |
5 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26:24 | 2 | 16 | |
6 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26:31 | -5 | 16 | |
7 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29:23 | 6 | 15 | |
8 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:17 | 5 | 15 | |
9 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27:29 | -2 | 15 | |
10 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26:27 | -1 | 12 | |
11 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19:24 | -5 | 12 | |
12 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21:29 | -8 | 10 | |
13 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21:27 | -6 | 7 | |
14 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18:38 | -20 | 4 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns