
Fußball
Bundesliga
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 26 | 19 | 6 | 1 | 57:16 | 41 | 35 |
2 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 26 | 16 | 6 | 4 | 43:20 | 23 | 30 |
3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 26 | 12 | 10 | 4 | 45:32 | 13 | 27 |
4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:36 | 6 | 20 |
5 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 26 | 10 | 8 | 8 | 46:41 | 5 | 19 |
6 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 26 | 10 | 3 | 13 | 38:49 | -11 | 18 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.