Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SSC Neapel | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | ![]() | Ajax Amsterdam | 2 | 9 | 0 | 1 | 14 |
![]() | Real Madrid | 2 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
| 4 | ![]() | Chelsea FC | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Tottenham Hotspur | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
![]() | Pafos FC | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | ![]() | Atlético Madrid | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Bayern München | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | FK Bodø/Glimt | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | Villarreal CF | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | ![]() | Arsenal FC | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Olympiakos Piraeus | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| 13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | FC Kopenhagen | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Olympique Marseille | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| 16 | ![]() | FC Barcelona | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Paris Saint-Germain | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Sporting CP | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | ![]() | SL Benfica | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Slavia Praha | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Union Saint-Gilloise | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | FK Kairat | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | ![]() | AS Monaco | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Atalanta | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Galatasaray | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Manchester City | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | PSV Eindhoven | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Inter Mailand | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Juventus Turin | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Liverpool FC | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Qarabağ FK | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | ![]() | Borussia Dortmund | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Newcastle United | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | ![]() | Athletic Club | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Brügge | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
![]() | Harry Kane | Bayern München | 4 | 5 | 1 | 1,25 | |
![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 4 | 5 | 3 | 1,25 | |
| 4 | ![]() | Anthony Gordon | Newcastle United | 4 | 4 | 2 | 1 |
![]() | Marcus Rashford | FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 1 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | Erling Haaland | 0 | 5 | 5 | 4 |
![]() | Bayern München | Harry Kane | 0 | 5 | 5 | 4 | |
![]() | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | Marcus Rashford | 0 | 4 | 5 | 4 |
![]() | Newcastle United | Anthony Gordon | 0 | 4 | 5 | 4 |



































