Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 11 | 6517 | 807 | 7324 | 88,98 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 11 | 5058 | 975 | 6033 | 83,84 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 3967 | 843 | 4810 | 82,47 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 4032 | 897 | 4929 | 81,80 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 11 | 3918 | 942 | 4860 | 80,62 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 11 | 3053 | 884 | 3937 | 77,55 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 11 | 3680 | 1068 | 4748 | 77,51 |
| 8 | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 | 3781 | 1202 | 4983 | 75,88 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 11 | 3014 | 996 | 4010 | 75,16 |
| 10 | ![]() | SGS Essen | 11 | 3001 | 995 | 3996 | 75,10 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 2736 | 1078 | 3814 | 71,74 |
| 12 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 2813 | 1148 | 3961 | 71,02 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 11 | 2127 | 1095 | 3222 | 66,01 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 1303 | 876 | 2179 | 59,80 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | FCB | 11 | 10 | 1 | 0 | 40:4 | 36 | 31 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 11 | 8 | 1 | 2 | 37:17 | 20 | 25 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:17 | 3 | 20 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:15 | 10 | 19 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:19 | 5 | 19 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 19 |
| 7 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:16 | 2 | 16 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 15 |
| 9 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:22 | -6 | 13 |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:22 | -10 | 12 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 11 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:25 | -14 | 7 |
| 13 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:28 | -21 | 5 |
| 14 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Carl Zeiss Jena | JEN | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:26 | -16 | 3 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vanessa Fudalla | Bayer Leverkusen | 11 | 7 | 2 | 0,64 |
![]() | Larissa Mühlhaus | Werder Bremen | 11 | 7 | 5 | 0,64 | |
| 3 | ![]() | Lineth Beerensteyn | VfL Wolfsburg | 9 | 6 | 1 | 0,67 |
![]() | Selina Cerci | 1899 Hoffenheim | 8 | 6 | 0 | 0,75 | |
![]() | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | Klara Bühl | 10 | 4 | 14 | 11 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | Larissa Mühlhaus | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | Alexandra Popp | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | Vanessa Fudalla | 2 | 7 | 9 | 11 |
| 5 | ![]() | Bayern München | Georgia Stanway | 7 | 2 | 9 | 11 |













