Fußball
Regionalliga West
10.11.2022 19:00
11.11.2022 19:00
12.11.2022 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:16 | 24 | 35 | |
2 | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:19 | 10 | 29 | |
3 | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:19 | 10 | 28 | |
4 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:20 | 6 | 28 | |
5 | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:24 | 1 | 27 | |
6 | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:15 | 14 | 26 | |
7 | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34:23 | 11 | 25 | |
8 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:28 | 1 | 25 | |
9 | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29:30 | -1 | 25 | |
10 | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 25 | |
11 | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:33 | -4 | 22 | |
12 | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:31 | -3 | 19 | |
13 | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 16 | 6 | 1 | 9 | 19:30 | -11 | 19 | |
14 | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:34 | -9 | 18 | |
15 | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:37 | -11 | 18 | |
16 | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:20 | 2 | 17 | |
17 | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 16 | 3 | 3 | 10 | 18:40 | -22 | 12 | |
18 | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 16 | 2 | 1 | 13 | 11:27 | -16 | 7 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn