
Fußball
Regionalliga West
26.11.2022 14:00
26.11.2022 14:15
14.02.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | SCP | 18 | 13 | 2 | 3 | 48:20 | 28 | 41 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:21 | 11 | 33 |
3 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:21 | 12 | 32 |
4 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:21 | 8 | 32 |
5 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:17 | 14 | 28 |
6 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:26 | 0 | 28 |
7 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 18 | 7 | 6 | 5 | 35:24 | 11 | 27 |
8 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:32 | -1 | 27 |
9 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:32 | -1 | 26 |
10 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:25 | -4 | 26 |
11 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:21 | 7 | 23 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:39 | -7 | 22 |
13 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 18 | 7 | 1 | 10 | 22:33 | -11 | 22 |
14 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 18 | 5 | 5 | 8 | 30:36 | -6 | 20 |
15 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:36 | -9 | 20 |
16 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:41 | -14 | 19 |
17 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 18 | 4 | 3 | 11 | 25:47 | -22 | 15 |
18 | ![]() | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 18 | 2 | 3 | 13 | 11:27 | -16 | 9 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn